คะแนนรวมทุกวิชา อันดับ 1-500

สถิติการสอบประจำปี 2568

ผู้เข้าสอบทั้งหมด 2651 คน คะแนนเต็ม 150 คะแนน คะแนนสูงสุด 123 คะแนน คะแนนต่ำสุด 23 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 56.82 คะแนน
รหัสประจำตัว (Ref.1) ชื่อ - สกุล ชั้น ป. โรงเรียน คะแนน ลำดับที่
24025 เด็กชายธัชกร จันทร์ถมยา 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 123 1
24031 เด็กชายณัฐกฤต เดชะ 6 พุทธยาศรม 122 2
24415 เด็กชายปุณณพัฒน์ เทศมาตย์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 120 3
25369 เด็กชายณัฐนัทธ์ วิริยะวารี 6 พุทธยาศรม 120 3
24315 เด็กหญิงปภาวรินทร์ เกษมสิทธิพร 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 119 5
25351 เด็กหญิงปัญญ์นภัส อรุณศิริวัฒนา 6 ธิดาแม่พระ 119 5
24203 เด็กชายวิญญ์ ตั่น 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 118 7
24357 เด็กชายกฤตัชญ์ ตั้งวงศ์ 6 ธิดาแม่พระ 118 7
24452 เด็กชายธนพงค์ ฤทธิ์หมุน 6 ธิดาแม่พระ 118 7
24952 เด็กชายธีร์ภูรินท์ ลี้ยุทธานนท์ 5 พุทธยาศรม 117 10
25318 เด็กหญิงนัทธมน จันทร์ทอง 5 พุทธยาศรม 117 10
24009 เด็กหญิงภคพร สุทธิวรานันท์ 6 เยาวเรศวิทยา 115 12
24117 เด็กชายภูมิวิชย์ โกสิยพันธ์ 6 จอย 115 12
24297 เด็กชายปณิธิ พลายชุม 6 อนุบาลหนูน้อย 114 14
25424 เด็กชายแก่นธัมม์ เมืองจีน 6 จอย 114 14
24542 เด็กชายกวินฐ์ ศรีสุวรรณ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 113 16
25309 เด็กชายรัชวุฒิ ตันติพงศ์อาภา 5 พุทธยาศรม 113 16
24428 เด็กชายติณณ์ ศรีภิญโญ 6 จอย 112 18
25269 เด็กหญิงปุณยภัสส์ เพชรพิฆาฏ 6 มานิตานุเคราะห์ 112 18
24039 เด็กหญิงอลิชา เทียมสุวรรณ 6 ธิดาแม่พระ 110 20
24042 เด็กหญิงชินณฎา สุวรรณทิพย์ 6 จอย 110 20
24053 เด็กหญิงพิชชาภา วุฒิพงศ์ 6 ธิดาแม่พระ 110 20
25567 เด็กชายอติวิชญ์ หนูจีนจิตร 6 ธิดาแม่พระ 110 20
24073 เด็กชายพัชร์เอก พัวเทพนิมิตร 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 109 24
24098 เด็กหญิงบุญธรักษา ศิริพงษ์ 6 ธิดาแม่พระ 109 24
24158 เด็กหญิงเพ็ญพิชา โรจนพิทยากร 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 109 24
24267 เด็กหญิงศศิฉาย เหล่าประสิทธิ์ 6 ธิดาแม่พระ 109 24
24565 เด็กชายนาวา สริขา 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 109 24
25433 เด็กชายพริษฐ์ ตั้งนรกุล 6 พุทธยาศรม 109 24
24010 เด็กหญิงณฐยา พันธุ์โกศล 5 ธิดาแม่พระ 108 30
24046 เด็กชายณภัทร วโรดมวิจิตร 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 108 30
24628 เด็กชายศิวัช แซ่โอ้ว 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 108 30
24659 เด็กชายนรภัทร นิ่มนวล 5 ธิดาแม่พระ 108 30
24214 เด็กชายยุติวิชญ์ เพ็ชรมีศรี 6 ธิดาแม่พระ 107 34
24484 เด็กหญิงพิมพ์บุญ ทองผล 6 ธิดาแม่พระ 107 34
25040 เด็กชายไตรเทพ เต็มบางงอน 6 อนุบาลวริศสา 107 34
25076 เด็กชายกฤชนนท์ พรหมอักษร 6 ธิดาแม่พระ 107 34
26299 เด็กชายภูมิพัฒน์ บุญเต็ม 6 วัดบ้านส้อง 107 34
26577 เด็กชายกวินธร หอวัฒนานันท์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 107 34
24026 เด็กหญิงเจณิสสา วราชัย 6 ธิดาแม่พระ 106 40
24149 เด็กหญิงชนกมนัณษ์ สัมมากสิพงศ์ 6 ธิดาแม่พระ 106 40
24599 เด็กชายพชร เพียรประดิษฐกุล​ 6 จอย 106 40
24688 เด็กชายโชติกวินทร์ โชติเวทย์ศิลป์ 6 ธิดาแม่พระ 106 40
25731 เด็กชายภูวรินทร์ แก้วไทย 6 ธิดาแม่พระ 106 40
24041 เด็กหญิงนัทธมน จักรพันธ์ 6 อนุบาลบ้านเด็ก 105 45
24249 เด็กหญิงณิชมน ภูษิต 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 105 45
24888 เด็กหญิงกชพร จินาอินทร์ 6 ธิดาแม่พระ 105 45
26821 เด็กหญิงณัฏฐณิชา สุขอุ่น 6 วัดอินทราวาส 105 45
24132 เด็กชายอธิเบศร์ ศิริรุ่งวัฒนา 6 พุทธยาศรม 104 49
24259 เด็กชายภัทรวรรธน์ เสมียนเพชร 6 มานิตานุเคราะห์ 104 49
24746 เด็กชายณฐนน ขอไพบูลย์ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 104 49
26027 เด็กหญิงณัชชา อารีรอบ 6 มานิตานุเคราะห์ 104 49
24021 เด็กชายอุชุกร ชินทัตโสภณ 6 ธิดาแม่พระ 103 53
24136 เด็กชายกฤติพงศ์ เจริญรูป 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 103 53
24279 เด็กชายธรรมวัฒน์ สุขชาติ 6 ธิดาแม่พระ 103 53
24317 เด็กหญิงมนสิชา นวลวัฒน์ 6 ธิดาแม่พระ 103 53
24343 เด็กชายอัชวิน กิตติพลจักร 6 อนุบาลบ้านเด็ก 103 53
24670 เด็กหญิงคัมภิรดา ยาบ้านแป้ง 6 เยาวเรศวิทยา 103 53
24922 เด็กหญิงกัญญาวีฐ์ ว่องโชคธนาฒย์ 6 พุทธยาศรม 103 53
25617 เด็กหญิงณิชนันทน์ เทพทุ่งหลวง 6 อนุบาลบ้านเด็ก 103 53
25929 เด็กชายสุรวิช รักใหม่ 6 อนุบาลหนูน้อย 103 53
26051 เด็กชายธนภัทร มณีนิล 6 ดรุโณทัยพุนพิน 103 53
24111 เด็กชายกานติพันธุ์ สุวรรณรัตน์ 6 ธิดาแม่พระ 102 63
24558 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทองเกิด 6 มานิตานุเคราะห์ 102 63
24007 เด็กชายธนภัทร สุวรรณมณี 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 101 65
24229 เด็กชายกิตติพิชญ์ สมุยเจริญสิน 6 มานิตานุเคราะห์ 101 65
24864 เด็กชายปัณณวิชญ์ ทิพย์วงศ์ 6 ธิดาแม่พระ 101 65
25398 เด็กหญิงณัฐภัทร ภู่วัฒนา 6 อนุบาลนวพร 101 65
26632 เด็กหญิงภัทรนันท์ บุญชู 6 มานิตานุเคราะห์ 101 65
24119 เด็กชายณดลย์ ชะระราช 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 100 70
24545 เด็กหญิงศศิชา ปานเกลี้ยง 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 100 70
25096 เด็กชายภรภัทร เพ็ชรพงศ์ 5 อนุบาลหนูน้อย 100 70
26015 เด็กชายศุภวิชญ์ สังข์เพชร 6 ธิดาแม่พระ 100 70
24015 เด็กหญิงนวลพรรณ แก้วสุขศรี 6 ธิดาแม่พระ 99 74
24198 เด็กชายณัชฐิภ​ั​ทร์​ โมระเสริฐ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 99 74
24332 เด็กชายภัคศรัณย์ สุขกล่ำ 6 พุทธยาศรม 99 74
24351 เด็กชายกฤชณัฎฐ์ นุ่มนวล 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 99 74
24525 เด็กชายสิรวิชญ์ เชิญรัตนรักษ์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 99 74
25121 เด็กชายธนดล หงษ์ทอง 6 ธิดาแม่พระ 99 74
25223 เด็กชายกมล กมลภิวงศ์ 6 จอย 99 74
25432 เด็กหญิงวริศรา เจ้ยยา 6 ธิดาแม่พระ 99 74
26771 เด็กชายภาคิน สาสนัส 6 ธิดาแม่พระ 99 74
24091 เด็กหญิงภัททิยา หอยแก้ว 6 อนุบาลหนูน้อย 98 83
24109 เด็กชายพัชรพล พวงสว่าง 6 อนุบาลชุลีกร 98 83
24583 เด็กหญิงณัฐฌาพัชร์ วงศ์กระจ่าง 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 98 83
24845 เด็กหญิงพิชญาภา ธนวนิชนาม 6 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน 98 83
25592 เด็กหญิงเพริณ วิชัยดิษฐ 6 อนุบาลหนูน้อย 98 83
26080 เด็กหญิงคณิสสร รอดเจริญ 6 ธิดาแม่พระ 98 83
26417 เด็กชายสุรัชชานนท์ จันทรุจานนท์ 6 จอย 98 83
26744 เด็กชายกฤติน อนันตศักดิ์ 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 98 83
26795 เด็กชายพุทธิรักษ์ ไชยวิก 6 มานิตานุเคราะห์ 98 83
24006 เด็กชายณคุณ นาเจริญ 6 จอย 97 92
24104 เด็กหญิงรัชชาดา จินตรานันท์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 97 92
24192 เด็กหญิงอริญรดา ศรีขวาชัย 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 97 92
24217 เด็กหญิงนววรรณ ใจรังษี 6 อนุบาลหนูน้อย 97 92
24410 เด็กชายพงศ์ศิวะ พงศ์พานิช 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 97 92
24460 เด็กชายธนเวทย์ เหล่านาค 6 จอย 97 92
24473 เด็กหญิงฝันรตี เลี่ยนศิริ 6 มานิตานุเคราะห์ 97 92
24785 เด็กหญิงนันท์นภัสร์ นมรักษ์ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 97 92
24903 เด็กชายพณิชพล จักรางกูร 6 ธิดาแม่พระ 97 92
24989 เด็กหญิงจิณณพัต รักประทุม 6 อนุบาลนวพร 97 92
25136 เด็กชายนพธภัทธ์ สุภัทรนิยพงศ์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 97 92
25389 เด็กหญิงภูริชญา ฤกษ์วัลย์ 6 อนุบาลหนูน้อย 97 92
25587 เด็กชายธีรศักดิ์ ศรีเทพ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 97 92
26163 เด็กชายธนโชติ ไชยคง 6 พุทธยาศรม 97 92
24052 เด็กชายพสิษฐ์ เพียรสัมฤทธิ์ 6 ธิดาแม่พระ 96 106
24494 เด็กชายตุลยวัต นวลคง 6 อนุบาลหนูน้อย 96 106
25000 เด็กชายปวรปรัชญ์ หทัยวสีวงศ์ 5 จอย 96 106
25216 เด็กชายภัทรพัฒน์ แซ่เล้า 6 เอื้ออำพน 96 106
24045 เด็กหญิงวันทิตา สีเปี้ยว 6 ธิดาแม่พระ 95 110
24128 เด็กชายฐิติพงศ์ ชฎาธร 6 ธิดาแม่พระ 95 110
24176 เด็กชายชัยพรหม ชนะทัพ 6 จอย 95 110
24371 เด็กหญิงพสิญา กลิ่นผล 5 จอย 95 110
24398 เด็กชายศุภวิชญ์ รักสวัสดิ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 95 110
24426 เด็กหญิงรวิสุดา ทองสวัสดิ์ 6 ธิดาแม่พระ 95 110
24449 เด็กหญิงเปรมปวีณ์ ศรีเชื้อ 6 จอย 95 110
24564 เด็กชายพชร สลิลปราโมทย์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 95 110
24639 เด็กหญิงณภาภัช สุทธมุสิก 6 จอย 95 110
24976 เด็กชายภูริพิชช์ พัฒนรักษ์ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 95 110
25143 เด็กชายธีธัช ศักดา 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 95 110
25184 เด็กหญิงดลศิริ สวัสดิเวทิน 6 ธิดาแม่พระ 95 110
25723 เด็กชายกรวิชญ์ ศิริอนันตภัทร์ 6 เกตุชาติศึกษา 95 110
26117 เด็กหญิงณัฐรดา ทองสง่า 5 จอย 95 110
26815 เด็กหญิงนาราชา พัดชู 6 วัดประทุมทายการาม 95 110
24126 เด็กหญิงปริชญา เดชาธนพงศ์ 6 ธิดาแม่พระ 94 125
24255 เด็กหญิงณัฏฐวฤนท์ ผาสุข 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 94 125
24481 เด็กหญิงพชรมน นาคสวัสดิ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 94 125
24614 เด็กหญิงณัฐนันท์ แก้วหนองเสม็ด 6 ธีราศรมสุราษฎร์ธานี 94 125
24892 เด็กชายสวพล สมเศรษฐ์ 6 ธิดาแม่พระ 94 125
24958 เด็กชายกฤษกร ทองธีรภาพ 5 วัดสว่างอารมณ์ 94 125
25058 เด็กหญิงมนภรณ์ ยูระวงค์ 5 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 94 125
25514 เด็กชายภูรินท์ สังขะวิชัย 6 ธิดาแม่พระ 94 125
25691 เด็กหญิงเมธิยาพร พรหมแก้ว 6 มานิตานุเคราะห์ 94 125
26054 เด็กหญิงสมัชญา ขจรธีรสกุล 6 ธิดาแม่พระ 94 125
26854 เด็กชายกิตติ์บดินทร์ นวลแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 94 125
24012 เด็กชายปฤณ กระจ่างแจ้ง 6 ธิดาแม่พระ 93 136
24170 เด็กชายพีรณัฐ สุทธิวิชัยพร 6 ธิดาแม่พระ 93 136
24293 เด็กหญิงริญญาภัทร์ โชติธนากรไพศาล 6 อนุบาลเปี่ยมรัก 93 136
24305 เด็กหญิงโขมพัสตร์ จิรนิล 6 มานิตานุเคราะห์ 93 136
24320 เด็กชายปัณณวิชญ์ โชติช่วง 5 จอย 93 136
24477 เด็กชายกันตธี หลิมสกุล 5 ธิดาแม่พระ 93 136
24584 เด็กหญิงงามศิริ ตันติษัณสกุล 5 ธิดาแม่พระ 93 136
24665 เด็กหญิงรวิญาดา สุขแก้ว 6 จอย 93 136
24939 เด็กหญิงแพรทิวา ทองแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 93 136
25713 เด็กหญิงปิ่นมุก มณีโชติ 6 ธิดาแม่พระ 93 136
24248 เด็กหญิงณิชมน ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 92 146
24296 เด็กชายกฤษณุพงษ์ แสงกุล 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 92 146
24436 เด็กหญิงพิมลนาฎ ทองรักแย้ม 6 อนุบาลหนูน้อย 92 146
24656 เด็กหญิงธัญชนก ชมภูพล 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 92 146
24763 เด็กชายเพ็ชรภูผา พึ่งรอด 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 92 146
24858 เด็กหญิงกวินธิดา ทองคำ 6 มานิตานุเคราะห์ 92 146
24877 เด็กชายปัณณ์ พร้อมประเสริฐ 6 จอย 92 146
25970 เด็กชายติณณ์ ออมทรัพย์สิน 6 อนุบาลหนูน้อย 92 146
26018 เด็กหญิงลลิษาลักษ์ ธัญญ์นิจพัศ 6 ดรุโณทัยพุนพิน 92 146
26126 เด็กหญิงศิลป์สิรี จีนนุ่น 6 ธิดาแม่พระ 92 146
26255 เด็กหญิงฟาเดีย มุติชุน 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 92 146
26447 เด็กหญิงกรรวี โสพิกุล 6 พุทธยาศรม 92 146
26575 เด็กชายณฐภัทร สุวรรณเมฆ 6 พุทธยาศรม 92 146
26735 เด็กชายพัทธดนย์ ศฤงฆารทวี 6 ธิดาแม่พระ 92 146
24102 เด็กชายปิยวัฒน์ อภิวัฒน์วราวงศ์ 5 จอย 91 160
24153 เด็กชายปริชญ์ อินริสพงค์ 6 ธิดาแม่พระ 91 160
24421 เด็กชายจิรภัทร พลดี 6 ธิดาแม่พระ 91 160
24483 เด็กหญิงกันต์พิชชา บู่ทอง 6 วัดบส้อง 91 160
24615 เด็กหญิงกรสิริ ไสยรินทร์ 6 ธิดาแม่พระ 91 160
24731 เด็กชายวีรวิชญ์ อเนกศุภพล 6 ธิดาแม่พระ 91 160
25841 เด็กหญิงสาริกันต์ บานเย็น 6 ดรุโณทัยพุนพิน 91 160
26183 เด็กชายธีธัช ทองจรัญ 6 เทพมิตรศึกษา 91 160
26191 เด็กหญิงกัณฐ์ณพัชร อัจจิมาพร 6 ธิดาแม่พระ 91 160
24399 เด็กชายเตชสิทธิ์ คงชนะ 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย 90 169
24652 เด็กชายภูพิรัญญ์ ธนพัตสิริยกุล 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 90 169
24658 เด็กหญิงพิมพ์รพัชร ไพศาลโรจน์ 6 ธิดาแม่พระ 90 169
24666 เด็กชายชยพล ไชยราช 5 ธิดาแม่พระ 90 169
24874 เด็กชายอนุตร์ ใจสมุทร 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) 90 169
25050 เด็กชายชนกนันท์ คงเกิด 6 มานิตานุเคราะห์ 90 169
25392 เด็กชายภานุรุจ อินทวงศ์ 5 ธิดาแม่พระ 90 169
25626 เด็กชายภาสกร อุยานนทรักษ์ 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย 90 169
26333 เด็กชายภูริวัฒน์ สวสดิ์วรรณ 6 เทพมิตรศึกษา 90 169
26746 เด็กชายศุภาพิชญ์ 0bofe 6 มานิตานุเคราะห์ 90 169
24008 เด็กหญิงอิสราภรณ์ รักษาพราหมณ์ 6 ธิดาแม่พระ 89 179
24304 เด็กหญิงนริศรา รอดเจริญ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 89 179
24355 เด็กชายอชิรวิชญ์ แก้วศรี 6 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 89 179
24401 เด็กชายธนศักดิ์ เสาวกาญจน์เนติกุล 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 89 179
24427 เด็กชายภาคิน สุวรรณรักษา 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 89 179
24465 เด็กชายพิจักษณ์ จันทรทิพย์ 6 อนุบาลหนูน้อย 89 179
24627 เด็กชายธีรัตม์ บำรุง 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 89 179
25558 เด็กหญิงธณิกร์ณัน มนต์ชัยชูพงษ์ 6 จอย 89 179
26094 เด็กหญิงปานรดา จรงค์หนู 6 อนุบาลหนูน้อย 89 179
26096 เด็กชายภัทรพงษ์ ไทยเอียด 6 วัดบ้านส้อง 89 179
24118 เด็กชายคเณศ อินทรนาค 6 ธิดาแม่พระ 88 189
24352 เด็กชายเตชิต ศรีเสน 5 ธิดาแม่พระ 88 189
24360 เด็กหญิงพัฒน์ชญา จันทร์ศรี 6 อนุบาลหนูน้อย 88 189
24738 เด็กหญิงอมลรดา ธาระปราบ 6 จอย 88 189
24832 เด็กหญิงวรกมล สิทธิรัตนกุล 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 88 189
24916 เด็กชายดิฐฐพลย์ ผ่องวุฒิพงศ์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 88 189
25708 เด็กชายกิตินันท์ หนูนวล 6 มานิตานุเคราะห์ 88 189
26385 เด็กชายชัชนันท์ รุ่งรัตน์ 6 พุทธยาศรม 88 189
26694 เด็กชายรณกร โพธิ์เพชร 6 มานิตานุเคราะห์ 88 189
24032 เด็กหญิงวีรปริยา ไทรทอง 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 87 198
24040 เด็กหญิงวรกมล จันทร์มณี 6 เยาวเรศวิทยา 87 198
24187 เด็กหญิงฐิตารีย์ ชุมพงษ์ 6 ธิดาแม่พระ 87 198
24190 เด็กหญิงกชมล หนูสอน 5 จอย 87 198
24206 เด็กชายปุณศิษฐ์ จรูญธนาวรวัฒน์ 6 มานิตานุเคราะห์ 87 198
24239 เด็กชายธีรธัชช์ ณ สงขลา 5 ธิดาแม่พระ 87 198
24281 เด็กชายปัณณวิชญ์ สุปัญญาพงศ์ 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย 87 198
24379 เด็กหญิงทิพย์ธาอร โพธิ์พิชญกุล 6 ธิดาแม่พระ 87 198
24547 เด็กหญิงปวริศา สุระกิจ 6 ธิดาแม่พระ 87 198
24953 เด็กชายจุลพ้ฒน์ เนาวนัติ 5 จอย 87 198
25289 เด็กชายเอกภาคิน พนาอภิชน 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 87 198
25337 เด็กหญิงปัณฑิตา วิชัยดิษฐ์ 6 ธิดาแม่พระ 87 198
25386 เด็กชายณัฏฐ์ วงศ์วรวิทย์ 6 นานาชาติสุราษฎร์ธานี 87 198
25590 เด็กชายณัฐนนท์ ไชยชำนิ 6 เยาวเรศวิทยา 87 198
25715 เด็กชายภูมิรพี พรหมหิตาธร 6 วัดศรีสุวรรณ 87 198
25988 เด็กชายกัณฐณัฏฐ์ ก้องสุวรรณคีรี 6 ธิดาแม่พระ 87 198
26625 เด็กหญิงปุณณดา พัฒณถลาง 6 พุทธยาศรม 87 198
26807 เด็กหญิงแก้วเก้า เทพศิริ 6 ธิดาแม่พระ 87 198
26871 เด็กหญิงกมลชนก เหงี่ยมไพศาล 6 วัดประทุมทายการาม 87 198
24161 เด็กชายเมธัส รจนา 6 ธิดาแม่พระ 86 217
24209 เด็กหญิงณญาดา​ มุสิก​พันธ์​ 5 ธิดาแม่พระ 86 217
24231 เด็กหญิงโชติกาญจน์ บุญอุทัย 6 เยาวเรศวิทยา 86 217
24390 เด็กหญิงณดา กรีมละ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 86 217
24499 เด็กชายวชิระ โรยสกุล 6 มานิตานุเคราะห์ 86 217
24789 เด็กชายแทนคุณ ศรีเกตุ 5 จอย 86 217
25003 เด็กชายกัณฑ์อเนก สุทธินุ่น 6 ธิดาแม่พระ 86 217
25045 เด็กชายภูดิศ เกิดมุสิก 5 ธิดาแม่พระ 86 217
25099 เด็กหญิงภัทรภร ศิริกาญจน์ 6 จอย 86 217
25277 เด็กชายธัญเทพ เหมะ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 86 217
25325 เด็กชายศุภกฤต ทองสร้อย 5 ธิดาแม่พระ 86 217
25785 เด็กหญิงประญาพร อินทิศร 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 86 217
26841 เด็กชายธนบดี รัตนเกล้า 6 เทศบาล๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 86 217
24188 เด็กหญิงนัทธมน อุ่นเจริญ 6 ธิดาแม่พระ 85 230
24327 เด็กหญิงฉัตรมณี สุขคุ้ม 6 อนุบาลหนูน้อย 85 230
24648 เด็กชายณัฐภัท ปริพิทักษ์ 6 ธิดาแม่พระ 85 230
24736 เด็กหญิงชนากานต์ ปล้องนิราศ 6 ชุมชนวัดจันทราราม 85 230
24744 เด็กชายธนดล ศรีจันทร์ 6 ธิดาแม่พระ 85 230
24779 เด็กชายวชิรวิทย์ เลิศพลอย 6 อรุณวิทยา 85 230
25375 เด็กชายปัณณทัต แก้วประจุ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 85 230
25529 เด็กหญิงเกวลิน สุทธิศิลป์ 6 เยาวเรศวิทยา 85 230
25980 เด็กชายปัณณวัฒน์ อติชาติ 6 อนุบาลนวพร 85 230
26011 เด็กชายธรรม์คุณ ด้วงนุ่ม 6 อนุบาลนวพร 85 230
26083 เด็กชายคณาธิป บุญส่ง 6 พุทธยาศรม 85 230
26345 เด็กหญิงวณัชนันท์ ไชยนาเคนทร์ 6 อนุบาลงามทอง 85 230
26710 เด็กชายธิปก ถิระรุ่งเรือง 5 ธิดาแม่พระ 85 230
26755 เด็กหญิงปุญดา คงฤทธิ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 85 230
24133 เด็กหญิงกนกพร สมวงศ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 84 244
24151 เด็กหญิงธัญชนก ถิ่นชาญ 6 อนุบาลหนูน้อย 84 244
24160 เด็กหญิงลลิภัทร์ วิชัยดิษฐ 5 เยาวเรศวิทยา 84 244
24220 เด็กชายณัฐกรณ์ แสงรอด 6 ธิดาแม่พระ 84 244
24698 เด็กหญิงจิรัญญา สังโชติ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 84 244
24774 เด็กชายพงศ์ปณต เพชรหนู 6 ธิดาแม่พระ 84 244
24797 เด็กชายพชร เกื้อก่อแก้ว 6 อนุบาลหนูน้อย 84 244
24919 เด็กหญิงมนัสนันท์ ใจงาม 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 84 244
25210 เด็กหญิงปริยากร เกิดแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 84 244
25593 เด็กหญิงธัญกมล ประตูใหญ่ 5 จอย 84 244
25600 เด็กหญิงอาฑิตยา บุญเชิญ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 84 244
25666 เด็กหญิงเปมิกา ทองพบ 6 อนุบาลบ้านคุณหนู 84 244
26019 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์ จันทรประดิษฐ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 84 244
26775 เด็กหญิงเกสรา สาลี 6 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 84 244
24060 เด็กชายวฤทธิ์ เพชรมั่ง 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 83 258
24063 เด็กชายธรรณธร จิตเมตไตร 5 มานิตานุเคราะห์ 83 258
24725 เด็กชายสิรวิชญ์ เฉลิมมิตร 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 83 258
24881 เด็กชายธัญญ วิโนทกะ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 83 258
25042 เด็กหญิงนภัสสร ธนะภาชน์ 5 อนุบาลหนูน้อย 83 258
25053 เด็กชายวชิรวิทย์ มะโนธรรม 6 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน 83 258
25085 เด็กชายศิรชัช บุญชูช่วย 6 อนุบาลหนูน้อย 83 258
25176 เด็กหญิงไปรยาภัทร ศรีสวัสดิ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 83 258
25623 เด็กชายณฐกร หวังพันธุ์ขจร 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 83 258
25665 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี มีโภคา 6 ธิดาแม่พระ 83 258
26647 เด็กชายติณณิณ เอกประยูร 6 เทพมิตรศึกษา 83 258
26813 เด็กชายเศรษฐพัส เชาวน์วุฒิพันธ์ 6 ธิดาแม่พระ 83 258
24033 เด็กหญิงพิชชา เพชรสุวรรณ 6 อนุบาลคณาพร 82 270
24070 เด็กหญิงปาณิสรา โชติกล่อม 6 ธิดาแม่พระ 82 270
24439 เด็กหญิงวรัชพัชร จันทร์วัชรกาล 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 82 270
24621 เด็กหญิงชญาพัสณ์ ศรีแสง 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 82 270
24766 เด็กชายเพชรพชร เพ็ชรบูรณ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 82 270
24883 เด็กหญิงภัทธิรา วงศ์อำไพพิสิฐ 5 ธิดาแม่พระ 82 270
25031 เด็กชายกอบทรัพย์ ภูริวิมลชัย 6 จอย 82 270
25248 เด็กชายวชิรวิชญ์ สมุทรเก่า 6 ธิดาแม่พระ 82 270
25784 เด็กหญิงนันทิกร โชคชัยกวิน 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 82 270
25819 เด็กหญิงนภัสสร ทองนา 6 พุทธยาศรม 82 270
25833 เด็กหญิงพิชญาภัค คงเทพ 6 จอย 82 270
25905 เด็กชายปัณณ์ คุรุหงษา 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย 82 270
25927 เด็กชายกฤตภาส ทองสอน 6 พุทธยาศรม 82 270
