คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ อันดับ 1-500

สถิติการสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2568

ผู้เข้าสอบทั้งหมด 2651 คน คะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนสูงสุด 27 คะแนน คะแนนต่ำสุด 0 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 13.14 คะแนน
รหัสประจำตัว (Ref.1) ชื่อ - สกุล ชั้น ป. โรงเรียน คะแนน ลำดับที่
24317 เด็กหญิงมนสิชา นวลวัฒน์ 6 ธิดาแม่พระ 27 1
24415 เด็กชายปุณณพัฒน์ เทศมาตย์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 27 1
24785 เด็กหญิงนันท์นภัสร์ นมรักษ์ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 27 1
24009 เด็กหญิงภคพร สุทธิวรานันท์ 6 เยาวเรศวิทยา 26 4
24203 เด็กชายวิญญ์ ตั่น 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 26 4
24357 เด็กชายกฤตัชญ์ ตั้งวงศ์ 6 ธิดาแม่พระ 26 4
24659 เด็กชายนรภัทร นิ่มนวล 5 ธิดาแม่พระ 26 4
24976 เด็กชายภูริพิชช์ พัฒนรักษ์ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 26 4
25040 เด็กชายไตรเทพ เต็มบางงอน 6 อนุบาลวริศสา 26 4
25351 เด็กหญิงปัญญ์นภัส อรุณศิริวัฒนา 6 ธิดาแม่พระ 26 4
25369 เด็กชายณัฐนัทธ์ วิริยะวารี 6 พุทธยาศรม 26 4
25731 เด็กชายภูวรินทร์ แก้วไทย 6 ธิดาแม่พระ 26 4
24010 เด็กหญิงณฐยา พันธุ์โกศล 5 ธิดาแม่พระ 25 13
24025 เด็กชายธัชกร จันทร์ถมยา 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 25 13
24031 เด็กชายณัฐกฤต เดชะ 6 พุทธยาศรม 25 13
24098 เด็กหญิงบุญธรักษา ศิริพงษ์ 6 ธิดาแม่พระ 25 13
24117 เด็กชายภูมิวิชย์ โกสิยพันธ์ 6 จอย 25 13
24149 เด็กหญิงชนกมนัณษ์ สัมมากสิพงศ์ 6 ธิดาแม่พระ 25 13
24158 เด็กหญิงเพ็ญพิชา โรจนพิทยากร 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 25 13
24297 เด็กชายปณิธิ พลายชุม 6 อนุบาลหนูน้อย 25 13
24351 เด็กชายกฤชณัฎฐ์ นุ่มนวล 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 25 13
24436 เด็กหญิงพิมลนาฎ ทองรักแย้ม 6 อนุบาลหนูน้อย 25 13
24449 เด็กหญิงเปรมปวีณ์ ศรีเชื้อ 6 จอย 25 13
24452 เด็กชายธนพงค์ ฤทธิ์หมุน 6 ธิดาแม่พระ 25 13
24953 เด็กชายจุลพ้ฒน์ เนาวนัติ 5 จอย 25 13
25121 เด็กชายธนดล หงษ์ทอง 6 ธิดาแม่พระ 25 13
25216 เด็กชายภัทรพัฒน์ แซ่เล้า 6 เอื้ออำพน 25 13
25424 เด็กชายแก่นธัมม์ เมืองจีน 6 จอย 25 13
26821 เด็กหญิงณัฏฐณิชา สุขอุ่น 6 วัดอินทราวาส 25 13
24053 เด็กหญิงพิชชาภา วุฒิพงศ์ 6 ธิดาแม่พระ 24 30
24249 เด็กหญิงณิชมน ภูษิต 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 24 30
24259 เด็กชายภัทรวรรธน์ เสมียนเพชร 6 มานิตานุเคราะห์ 24 30
24315 เด็กหญิงปภาวรินทร์ เกษมสิทธิพร 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 24 30
24332 เด็กชายภัคศรัณย์ สุขกล่ำ 6 พุทธยาศรม 24 30
24427 เด็กชายภาคิน สุวรรณรักษา 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 24 30
24477 เด็กชายกันตธี หลิมสกุล 5 ธิดาแม่พระ 24 30
24545 เด็กหญิงศศิชา ปานเกลี้ยง 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 24 30
24558 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทองเกิด 6 มานิตานุเคราะห์ 24 30
24952 เด็กชายธีร์ภูรินท์ ลี้ยุทธานนท์ 5 พุทธยาศรม 24 30
25309 เด็กชายรัชวุฒิ ตันติพงศ์อาภา 5 พุทธยาศรม 24 30
25432 เด็กหญิงวริศรา เจ้ยยา 6 ธิดาแม่พระ 24 30
25514 เด็กชายภูรินท์ สังขะวิชัย 6 ธิดาแม่พระ 24 30
25929 เด็กชายสุรวิช รักใหม่ 6 อนุบาลหนูน้อย 24 30
24006 เด็กชายณคุณ นาเจริญ 6 จอย 23 44
24007 เด็กชายธนภัทร สุวรรณมณี 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 23 44
24039 เด็กหญิงอลิชา เทียมสุวรรณ 6 ธิดาแม่พระ 23 44
24046 เด็กชายณภัทร วโรดมวิจิตร 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 23 44
24111 เด็กชายกานติพันธุ์ สุวรรณรัตน์ 6 ธิดาแม่พระ 23 44
24118 เด็กชายคเณศ อินทรนาค 6 ธิดาแม่พระ 23 44
24180 เด็กหญิงพุธิตา ฉายประทีป 6 อนุบาลหนูน้อย 23 44
24206 เด็กชายปุณศิษฐ์ จรูญธนาวรวัฒน์ 6 มานิตานุเคราะห์ 23 44
24214 เด็กชายยุติวิชญ์ เพ็ชรมีศรี 6 ธิดาแม่พระ 23 44
24255 เด็กหญิงณัฏฐวฤนท์ ผาสุข 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 23 44
24371 เด็กหญิงพสิญา กลิ่นผล 5 จอย 23 44
24428 เด็กชายติณณ์ ศรีภิญโญ 6 จอย 23 44
24465 เด็กชายพิจักษณ์ จันทรทิพย์ 6 อนุบาลหนูน้อย 23 44
24565 เด็กชายนาวา สริขา 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 23 44
24583 เด็กหญิงณัฐฌาพัชร์ วงศ์กระจ่าง 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 23 44
24599 เด็กชายพชร เพียรประดิษฐกุล​ 6 จอย 23 44
24619 เด็กชายภาสกร จุ้ยสวี 6 เอื้ออำพน 23 44
24652 เด็กชายภูพิรัญญ์ ธนพัตสิริยกุล 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 23 44
24656 เด็กหญิงธัญชนก ชมภูพล 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 23 44
24688 เด็กชายโชติกวินทร์ โชติเวทย์ศิลป์ 6 ธิดาแม่พระ 23 44
24738 เด็กหญิงอมลรดา ธาระปราบ 6 จอย 23 44
24746 เด็กชายณฐนน ขอไพบูลย์ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 23 44
24888 เด็กหญิงกชพร จินาอินทร์ 6 ธิดาแม่พระ 23 44
24903 เด็กชายพณิชพล จักรางกูร 6 ธิดาแม่พระ 23 44
25184 เด็กหญิงดลศิริ สวัสดิเวทิน 6 ธิดาแม่พระ 23 44
25269 เด็กหญิงปุณยภัสส์ เพชรพิฆาฏ 6 มานิตานุเคราะห์ 23 44
25318 เด็กหญิงนัทธมน จันทร์ทอง 5 พุทธยาศรม 23 44
25367 เด็กชายปภังกร ขาวกลิบ 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 23 44
25433 เด็กชายพริษฐ์ ตั้งนรกุล 6 พุทธยาศรม 23 44
25567 เด็กชายอติวิชญ์ หนูจีนจิตร 6 ธิดาแม่พระ 23 44
25592 เด็กหญิงเพริณ วิชัยดิษฐ 6 อนุบาลหนูน้อย 23 44
25617 เด็กหญิงณิชนันทน์ เทพทุ่งหลวง 6 อนุบาลบ้านเด็ก 23 44
25784 เด็กหญิงนันทิกร โชคชัยกวิน 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 23 44
26015 เด็กชายศุภวิชญ์ สังข์เพชร 6 ธิดาแม่พระ 23 44
26126 เด็กหญิงศิลป์สิรี จีนนุ่น 6 ธิดาแม่พระ 23 44
26447 เด็กหญิงกรรวี โสพิกุล 6 พุทธยาศรม 23 44
26744 เด็กชายกฤติน อนันตศักดิ์ 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 23 44
26755 เด็กหญิงปุญดา คงฤทธิ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 23 44
24026 เด็กหญิงเจณิสสา วราชัย 6 ธิดาแม่พระ 22 82
24041 เด็กหญิงนัทธมน จักรพันธ์ 6 อนุบาลบ้านเด็ก 22 82
24042 เด็กหญิงชินณฎา สุวรรณทิพย์ 6 จอย 22 82
24073 เด็กชายพัชร์เอก พัวเทพนิมิตร 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 22 82
24102 เด็กชายปิยวัฒน์ อภิวัฒน์วราวงศ์ 5 จอย 22 82
24104 เด็กหญิงรัชชาดา จินตรานันท์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 22 82
24132 เด็กชายอธิเบศร์ ศิริรุ่งวัฒนา 6 พุทธยาศรม 22 82
24136 เด็กชายกฤติพงศ์ เจริญรูป 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 22 82
24160 เด็กหญิงลลิภัทร์ วิชัยดิษฐ 5 เยาวเรศวิทยา 22 82
24174 เด็กหญิงพิชญาภัค วิสโยภาส 6 อนุบาลหนูน้อย 22 82
24176 เด็กชายชัยพรหม ชนะทัพ 6 จอย 22 82
24198 เด็กชายณัชฐิภ​ั​ทร์​ โมระเสริฐ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 22 82
24229 เด็กชายกิตติพิชญ์ สมุยเจริญสิน 6 มานิตานุเคราะห์ 22 82
24267 เด็กหญิงศศิฉาย เหล่าประสิทธิ์ 6 ธิดาแม่พระ 22 82
24304 เด็กหญิงนริศรา รอดเจริญ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 22 82
24352 เด็กชายเตชิต ศรีเสน 5 ธิดาแม่พระ 22 82
24421 เด็กชายจิรภัทร พลดี 6 ธิดาแม่พระ 22 82
24424 เด็กหญิงกานต์สิริ ปานแป้น 6 หัวสะพานมิตรภาพที่ 217 22 82
24426 เด็กหญิงรวิสุดา ทองสวัสดิ์ 6 ธิดาแม่พระ 22 82
24460 เด็กชายธนเวทย์ เหล่านาค 6 จอย 22 82
24473 เด็กหญิงฝันรตี เลี่ยนศิริ 6 มานิตานุเคราะห์ 22 82
24484 เด็กหญิงพิมพ์บุญ ทองผล 6 ธิดาแม่พระ 22 82
24542 เด็กชายกวินฐ์ ศรีสุวรรณ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 22 82
25154 เด็กชายจิรภัทร สงรัตน์ 6 ธิดาแม่พระ 22 82
25234 เด็กชายชนกันต์ วังนรา 6 หัวสะพานมิตรภาพที่ 217 22 82
25325 เด็กชายศุภกฤต ทองสร้อย 5 ธิดาแม่พระ 22 82
25375 เด็กชายปัณณทัต แก้วประจุ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 22 82
25430 เด็กชายศิว​อา​รินทร์​ หลิมวงศ์ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 22 82
25477 เด็กหญิงชนิดาภา สุวรรณรักษ์ 6 ปัญญาทิพย์ 22 82
25713 เด็กหญิงปิ่นมุก มณีโชติ 6 ธิดาแม่พระ 22 82
25841 เด็กหญิงสาริกันต์ บานเย็น 6 ดรุโณทัยพุนพิน 22 82
25970 เด็กชายติณณ์ ออมทรัพย์สิน 6 อนุบาลหนูน้อย 22 82
26011 เด็กชายธรรม์คุณ ด้วงนุ่ม 6 อนุบาลนวพร 22 82
26019 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์ จันทรประดิษฐ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 22 82
26027 เด็กหญิงณัชชา อารีรอบ 6 มานิตานุเคราะห์ 22 82
26096 เด็กชายภัทรพงษ์ ไทยเอียด 6 วัดบ้านส้อง 22 82
26191 เด็กหญิงกัณฐ์ณพัชร อัจจิมาพร 6 ธิดาแม่พระ 22 82
26237 เด็กชายสุทธิภัทร ฉัตรเกษมสกุล 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 22 82
26255 เด็กหญิงฟาเดีย มุติชุน 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 22 82
26333 เด็กชายภูริวัฒน์ สวสดิ์วรรณ 6 เทพมิตรศึกษา 22 82
26625 เด็กหญิงปุณณดา พัฒณถลาง 6 พุทธยาศรม 22 82
26632 เด็กหญิงภัทรนันท์ บุญชู 6 มานิตานุเคราะห์ 22 82
26670 เด็กหญิงบุญรัตน์ ทองสม 6 อุดมปัญญาจารย์ 22 82
26801 เด็กหญิงธมนวรรณ ขวดทอง 6 ธิดาแม่พระ 22 82
26854 เด็กชายกิตติ์บดินทร์ นวลแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 22 82
24015 เด็กหญิงนวลพรรณ แก้วสุขศรี 6 ธิดาแม่พระ 21 127
24032 เด็กหญิงวีรปริยา ไทรทอง 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 21 127
24070 เด็กหญิงปาณิสรา โชติกล่อม 6 ธิดาแม่พระ 21 127
24076 เด็กหญิงพิริยากร วิทยา 6 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 21 127
24082 เด็กชายเพียวภูมินทร์ พิชญะอนันต์กุล 6 ธิดาแม่พระ 21 127
24128 เด็กชายฐิติพงศ์ ชฎาธร 6 ธิดาแม่พระ 21 127
24186 เด็กชายกัมปนาท นิจจันทร์พันธ์ศรี 6 อนุบาลหนูน้อย 21 127
24279 เด็กชายธรรมวัฒน์ สุขชาติ 6 ธิดาแม่พระ 21 127
24305 เด็กหญิงโขมพัสตร์ จิรนิล 6 มานิตานุเคราะห์ 21 127
24331 เด็กหญิงภควรรณ ซ้ายเซ่ง 6 ธิดาแม่พระ 21 127
24398 เด็กชายศุภวิชญ์ รักสวัสดิ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 21 127
24399 เด็กชายเตชสิทธิ์ คงชนะ 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย 21 127
24439 เด็กหญิงวรัชพัชร จันทร์วัชรกาล 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 21 127
24444 เด็กหญิงณิชชยา เขียวสวัสดิ์ 6 หัวสะพานมิตรภาพที่ 217 21 127
24481 เด็กหญิงพชรมน นาคสวัสดิ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 21 127
24566 เด็กหญิงพัชญ์พิดา พัฒน์ทอง 6 ธิดาแม่พระ 21 127
24614 เด็กหญิงณัฐนันท์ แก้วหนองเสม็ด 6 ธีราศรมสุราษฎร์ธานี 21 127
24615 เด็กหญิงกรสิริ ไสยรินทร์ 6 ธิดาแม่พระ 21 127
24618 เด็กชายเลิศศักดิ์ พันธมอญ 6 เยาวเรศวิทยา 21 127
24628 เด็กชายศิวัช แซ่โอ้ว 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 21 127
24648 เด็กชายณัฐภัท ปริพิทักษ์ 6 ธิดาแม่พระ 21 127
24658 เด็กหญิงพิมพ์รพัชร ไพศาลโรจน์ 6 ธิดาแม่พระ 21 127
24741 เด็กชายพิทักษ์ชัย เมืองพรหม 6 ธิดาแม่พระ 21 127
24823 เด็กหญิงขวัญฤทัย กำประโคน 6 ธิดาแม่พระ 21 127
24840 เด็กชายฤชายุส์ เชตวรรณ 6 ธิดาแม่พระ 21 127
24858 เด็กหญิงกวินธิดา ทองคำ 6 มานิตานุเคราะห์ 21 127
24892 เด็กชายสวพล สมเศรษฐ์ 6 ธิดาแม่พระ 21 127
24922 เด็กหญิงกัญญาวีฐ์ ว่องโชคธนาฒย์ 6 พุทธยาศรม 21 127
24939 เด็กหญิงแพรทิวา ทองแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 21 127
24989 เด็กหญิงจิณณพัต รักประทุม 6 อนุบาลนวพร 21 127
25136 เด็กชายนพธภัทธ์ สุภัทรนิยพงศ์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 21 127
25210 เด็กหญิงปริยากร เกิดแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 21 127
25295 เด็กหญิงอิงฟ้า แก้วสุขศรี 6 เยาวเรศวิทยา 21 127
25319 เด็กชายพิทยุตม์ รักกลัด 5 จอย 21 127
25510 เด็กชายจตุพัฒน์ ธรรมเจริญ 6 ธิดาแม่พระ 21 127
25570 เด็กหญิงนะชาลีติ นาคน้อย 6 จอย 21 127
25623 เด็กชายณฐกร หวังพันธุ์ขจร 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 21 127
25748 เด็กชายนทพงศ์ ทับทอง 6 ดรุโณทัยพุนพิน 21 127
25905 เด็กชายปัณณ์ คุรุหงษา 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย 21 127
26054 เด็กหญิงสมัชญา ขจรธีรสกุล 6 ธิดาแม่พระ 21 127
26083 เด็กชายคณาธิป บุญส่ง 6 พุทธยาศรม 21 127
26217 เด็กชายธนวัชร์ ทองกลิ่น 6 มานิตานุเคราะห์ 21 127
26223 เด็กชายอัลริส ตนยะแหละ 6 มานิตานุเคราะห์ 21 127
26718 เด็กหญิงพลอยไพลิน เพชรอนันต์ 5 ดรุโณทัยพุนพิน 21 127
24021 เด็กชายอุชุกร ชินทัตโสภณ 6 ธิดาแม่พระ 20 171
24045 เด็กหญิงวันทิตา สีเปี้ยว 6 ธิดาแม่พระ 20 171
24060 เด็กชายวฤทธิ์ เพชรมั่ง 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 20 171
24091 เด็กหญิงภัททิยา หอยแก้ว 6 อนุบาลหนูน้อย 20 171
24107 เด็กหญิงณอร เย็นบ้านควน 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 20 171
24119 เด็กชายณดลย์ ชะระราช 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 20 171
24135 เด็กหญิงมีนญาดา เรืองรักษ์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 20 171
24153 เด็กชายปริชญ์ อินริสพงค์ 6 ธิดาแม่พระ 20 171
24211 เด็กชายกันตภณ มุขพริ้ม 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 20 171
24230 เด็กหญิงสิตาพัชญ์ อันติมานนท์ 6 ธิดาแม่พระ 20 171
24235 เด็กหญิงสุณิชา สุขครุฑ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 20 171
24301 เด็กหญิงสิรีธร ชื่นพระแสง 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 20 171
24314 เด็กหญิงใบบุญ จำรูญพันธ์ 5 ธิดาแม่พระ 20 171
24343 เด็กชายอัชวิน กิตติพลจักร 6 อนุบาลบ้านเด็ก 20 171
24376 เด็กหญิงกัญญาพัชร รัตนจิตต์ 6 อนุบาลหนูน้อย 20 171
24390 เด็กหญิงณดา กรีมละ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 20 171
24471 เด็กหญิงโกลัญญา ทิศทองคำ 5 วัดเกษมบำรุง 20 171
24483 เด็กหญิงกันต์พิชชา บู่ทอง 6 วัดบส้อง 20 171
24494 เด็กชายตุลยวัต นวลคง 6 อนุบาลหนูน้อย 20 171
24495 เด็กหญิงปุณิกา นวลละออง 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 20 171
24512 เด็กหญิงเอรญา เพชรแก้วนา 6 มานิตานุเคราะห์ 20 171
24525 เด็กชายสิรวิชญ์ เชิญรัตนรักษ์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 20 171
24564 เด็กชายพชร สลิลปราโมทย์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 20 171
24627 เด็กชายธีรัตม์ บำรุง 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 20 171
24641 เด็กหญิงณัฐฉรียา เกิดมณี 6 อนุบาลเปี่ยมรัก 20 171
24667 เด็กชายอนันตชัย สาระคง 5 เพชรผดุงเวียงไชย 20 171
24681 เด็กหญิงวลัณรัตน์ น้อยแนม 6 ธิดาแม่พระ 20 171
24717 เด็กชายสรวิศิษฏ์ ณ บำรุง 6 เพชรผดุงเวียงไชย 20 171
24763 เด็กชายเพ็ชรภูผา พึ่งรอด 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 20 171
24765 เด็กหญิงมีนญาดา ท้ายฮู้ 6 ธิดาแม่พระ 20 171
24779 เด็กชายวชิรวิทย์ เลิศพลอย 6 อรุณวิทยา 20 171
24864 เด็กชายปัณณวิชญ์ ทิพย์วงศ์ 6 ธิดาแม่พระ 20 171
24910 เด็กหญิงณัฐกฤตา ขาวจิตร 6 อนุบาลหนูน้อย 20 171
24924 เด็กชายดนัยพร สุขเมือง 6 ธิดาแม่พระ 20 171
25003 เด็กชายกัณฑ์อเนก สุทธินุ่น 6 ธิดาแม่พระ 20 171
25045 เด็กชายภูดิศ เกิดมุสิก 5 ธิดาแม่พระ 20 171
25076 เด็กชายกฤชนนท์ พรหมอักษร 6 ธิดาแม่พระ 20 171
25082 เด็กหญิงกนกลักษณ์ บาทชารี 6 เยาวเรศวิทยา 20 171
25143 เด็กชายธีธัช ศักดา 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 20 171
25223 เด็กชายกมล กมลภิวงศ์ 6 จอย 20 171
25248 เด็กชายวชิรวิชญ์ สมุทรเก่า 6 ธิดาแม่พระ 20 171
25311 เด็กชายศตคุณ คำดา 6 จอย 20 171
25389 เด็กหญิงภูริชญา ฤกษ์วัลย์ 6 อนุบาลหนูน้อย 20 171
25513 เด็กชายวัชรพล ชะเอมวัลย์ 6 ธิดาแม่พระ 20 171
25529 เด็กหญิงเกวลิน สุทธิศิลป์ 6 เยาวเรศวิทยา 20 171
25550 เด็กหญิงนภาลักษณ์ เจ้ยแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 20 171
25587 เด็กชายธีรศักดิ์ ศรีเทพ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 20 171
25675 เด็กชายธันยบูรณ์ หวังหิรัญกุล 6 บ้านท่าขนอน 20 171
25691 เด็กหญิงเมธิยาพร พรหมแก้ว 6 มานิตานุเคราะห์ 20 171
25708 เด็กชายกิตินันท์ หนูนวล 6 มานิตานุเคราะห์ 20 171
25720 เด็กชายคณพศ สกุลปีบ 6 หัวสะพานมิตรภาพที่ 217 20 171
25723 เด็กชายกรวิชญ์ ศิริอนันตภัทร์ 6 เกตุชาติศึกษา 20 171
25877 เด็กหญิงธัญรดี ตู้บรรเทิง 6 อนุบาลนวพร 20 171
25913 เด็กชายพุทธภูมิ เมฆสงค์ 6 อนุบาลหนูน้อย 20 171
25978 เด็กหญิงเมธิญา เพชรเกตุ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 20 171
25988 เด็กชายกัณฐณัฏฐ์ ก้องสุวรรณคีรี 6 ธิดาแม่พระ 20 171
26032 เด็กชายศิวกร วิชัยดิษฐ 6 อนุบาลนวพร 20 171
26051 เด็กชายธนภัทร มณีนิล 6 ดรุโณทัยพุนพิน 20 171
26163 เด็กชายธนโชติ ไชยคง 6 พุทธยาศรม 20 171
26183 เด็กชายธีธัช ทองจรัญ 6 เทพมิตรศึกษา 20 171
26334 เด็กหญิงนันท์นภัส โถวรุ่งเรือง 6 ธิดาแม่พระ 20 171
26362 เด็กหญิงดวงฤทัย มลิการ 6 อนุบาลคณาพร 20 171
26575 เด็กชายณฐภัทร สุวรรณเมฆ 6 พุทธยาศรม 20 171
26577 เด็กชายกวินธร หอวัฒนานันท์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 20 171
26746 เด็กชายศุภาพิชญ์ 0bofe 6 มานิตานุเคราะห์ 20 171
26754 เด็กชายภูมิพิจักษณ์ วิริยานนท์ 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 20 171
26780 เด็กชายปภังกร ดวงแก้ว 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 20 171
26795 เด็กชายพุทธิรักษ์ ไชยวิก 6 มานิตานุเคราะห์ 20 171
26812 เด็กหญิงจันทกานต์ อู่อรุณ 6 อนุบาลหนูน้อย 20 171
26818 เด็กหญิงปัทมาวดี สุดใจ 6 หัวสะพานมิตรภาพที่ 217 20 171
24033 เด็กหญิงพิชชา เพชรสุวรรณ 6 อนุบาลคณาพร 19 241
24037 เด็กชายธนกฤต จิตรัตน์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 19 241
24040 เด็กหญิงวรกมล จันทร์มณี 6 เยาวเรศวิทยา 19 241
24052 เด็กชายพสิษฐ์ เพียรสัมฤทธิ์ 6 ธิดาแม่พระ 19 241
24072 เด็กชายธนดล คล้ายเจริญ 6 ธิดาแม่พระ 19 241
24106 เด็กหญิงกัญญาณัฐ อโนทัย 6 เพชรผดุงเวียงไชย 19 241
24115 เด็กหญิงพิชญ์สินี คงมะลวน 6 ธิดาแม่พระ 19 241
24116 เด็กชายณชย นาเจริญ 5 จอย 19 241
24145 เด็กหญิงปณพร ศรีสว่าง 6 จอย 19 241
24165 เด็กหญิงอัญชิตา นาคขำ 6 ธิดาแม่พระ 19 241
24168 เด็กชายเมธปกรณ์ โสภา 6 วัดสังขประดิษฐ์ 19 241
24170 เด็กชายพีรณัฐ สุทธิวิชัยพร 6 ธิดาแม่พระ 19 241
24187 เด็กหญิงฐิตารีย์ ชุมพงษ์ 6 ธิดาแม่พระ 19 241
24192 เด็กหญิงอริญรดา ศรีขวาชัย 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 19 241
24202 เด็กชายกิตติธัช เชิดชม 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 19 241
24209 เด็กหญิงณญาดา​ มุสิก​พันธ์​ 5 ธิดาแม่พระ 19 241
24220 เด็กชายณัฐกรณ์ แสงรอด 6 ธิดาแม่พระ 19 241
24227 เด็กชายวิวิศน์ จิตรอัมพร 6 ธีราศรมพุนพิน 19 241
24243 เด็กชายทัพพ์ ลวณะสกล 6 จอย 19 241
24270 เด็กชายนิติธรรม หนูทองแก้ว 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย 19 241
24310 เด็กหญิงศศธร ทองสาลี 5 เพชรผดุงเวียงไชย 19 241
24318 เด็กหญิงศิริณกร บุษมงคล 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 19 241
24369 เด็กชายชนายุส ศรีปราชญ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 19 241
24410 เด็กชายพงศ์ศิวะ พงศ์พานิช 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 19 241
24417 เด็กหญิงนพภัสสร พ่วงฟู 6 ธิดาแม่พระ 19 241
24434 เด็กชายใจบุญ แดงก่อเกื้อ 6 อนุบาลหนูน้อย 19 241
24487 เด็กชายภูริภักดิ์ ภู่สัน 6 อนุบาลหนูน้อย 19 241
24488 เด็กหญิงจิณณพัสม์ ชุมจันทร์ 5 ธิดาแม่พระ 19 241
24524 เด็กหญิงพิมสิริ สิงห์สุข 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 19 241
24556 เด็กหญิงณัฐนิชา เพชรจวงจันทร์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 19 241
24584 เด็กหญิงงามศิริ ตันติษัณสกุล 5 ธิดาแม่พระ 19 241
24612 เด็กชายเบธัส บุญชุม 5 ธิดาแม่พระ 19 241
24630 เด็กหญิงภัทรภร ขาวหนูนา 6 อนุบาลหนูน้อย 19 241
24640 เด็กหญิงกชพรรณ บุญแก้ว 5 ธิดาแม่พระ 19 241
24651 เด็กหญิงธนัชชา แซ่เฉียน 6 มานิตานุเคราะห์ 19 241
24665 เด็กหญิงรวิญาดา สุขแก้ว 6 จอย 19 241
24704 เด็กชายปกรณ์ หนูเขียว 6 ธิดาแม่พระ 19 241
24716 เด็กหญิงสิริรัตน์ บุญชนะ 5 มานิตานุเคราะห์ 19 241
24723 เด็กชายปุริม ไชยบุญ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 19 241
24731 เด็กชายวีรวิชญ์ อเนกศุภพล 6 ธิดาแม่พระ 19 241
24764 เด็กหญิงวรัชยา นามตาปี 6 เยาวเรศวิทยา 19 241
24774 เด็กชายพงศ์ปณต เพชรหนู 6 ธิดาแม่พระ 19 241
24828 เด็กหญิงสุริย์วิภา บัวแก้ว 6 วัดบ้านส้อง 19 241
