คะแนนวิชาภาษาไทย อันดับ 1-500

สถิติการสอบวิชาภาษาไทย ประจำปี 2568

ผู้เข้าสอบทั้งหมด 2651 คน คะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนสูงสุด 26 คะแนน คะแนนต่ำสุด 1 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 11.12 คะแนน
รหัสประจำตัว (Ref.1) ชื่อ - สกุล ชั้น ป. โรงเรียน คะแนน ลำดับที่
24259 เด็กชายภัทรวรรธน์ เสมียนเพชร 6 มานิตานุเคราะห์ 26 1
24031 เด็กชายณัฐกฤต เดชะ 6 พุทธยาศรม 25 2
24484 เด็กหญิงพิมพ์บุญ ทองผล 6 ธิดาแม่พระ 24 3
24315 เด็กหญิงปภาวรินทร์ เกษมสิทธิพร 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 23 4
24736 เด็กหญิงชนากานต์ ปล้องนิราศ 6 ชุมชนวัดจันทราราม 23 4
25269 เด็กหญิงปุณยภัสส์ เพชรพิฆาฏ 6 มานิตานุเคราะห์ 23 4
26771 เด็กชายภาคิน สาสนัส 6 ธิดาแม่พระ 23 4
24267 เด็กหญิงศศิฉาย เหล่าประสิทธิ์ 6 ธิดาแม่พระ 22 8
24864 เด็กชายปัณณวิชญ์ ทิพย์วงศ์ 6 ธิดาแม่พระ 22 8
24888 เด็กหญิงกชพร จินาอินทร์ 6 ธิดาแม่พระ 22 8
24922 เด็กหญิงกัญญาวีฐ์ ว่องโชคธนาฒย์ 6 พุทธยาศรม 22 8
25045 เด็กชายภูดิศ เกิดมุสิก 5 ธิดาแม่พระ 22 8
25424 เด็กชายแก่นธัมม์ เมืองจีน 6 จอย 22 8
25447 เด็กหญิงดวงดารัตน์ ศรีเทพ 6 อนุบาลวริศสา 22 8
25929 เด็กชายสุรวิช รักใหม่ 6 อนุบาลหนูน้อย 22 8
26821 เด็กหญิงณัฏฐณิชา สุขอุ่น 6 วัดอินทราวาส 22 8
24008 เด็กหญิงอิสราภรณ์ รักษาพราหมณ์ 6 ธิดาแม่พระ 21 17
24355 เด็กชายอชิรวิชญ์ แก้วศรี 6 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 21 17
24670 เด็กหญิงคัมภิรดา ยาบ้านแป้ง 6 เยาวเรศวิทยา 21 17
24845 เด็กหญิงพิชญาภา ธนวนิชนาม 6 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน 21 17
25000 เด็กชายปวรปรัชญ์ หทัยวสีวงศ์ 5 จอย 21 17
25040 เด็กชายไตรเทพ เต็มบางงอน 6 อนุบาลวริศสา 21 17
25042 เด็กหญิงนภัสสร ธนะภาชน์ 5 อนุบาลหนูน้อย 21 17
25074 เด็กชายโอบกิจ ช่วยตน 6 วัดอัมพาวาส 21 17
25309 เด็กชายรัชวุฒิ ตันติพงศ์อาภา 5 พุทธยาศรม 21 17
25318 เด็กหญิงนัทธมน จันทร์ทอง 5 พุทธยาศรม 21 17
25337 เด็กหญิงปัณฑิตา วิชัยดิษฐ์ 6 ธิดาแม่พระ 21 17
25432 เด็กหญิงวริศรา เจ้ยยา 6 ธิดาแม่พระ 21 17
26163 เด็กชายธนโชติ ไชยคง 6 พุทธยาศรม 21 17
26333 เด็กชายภูริวัฒน์ สวสดิ์วรรณ 6 เทพมิตรศึกษา 21 17
26701 เด็กหญิงอนัญญา รักษ์ทอง 6 พุทธยาศรม 21 17
26735 เด็กชายพัทธดนย์ ศฤงฆารทวี 6 ธิดาแม่พระ 21 17
26755 เด็กหญิงปุญดา คงฤทธิ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 21 17
26911 เด็กหญิงธรรม์ธมน เพ็งมรดก 6 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 21 17
24009 เด็กหญิงภคพร สุทธิวรานันท์ 6 เยาวเรศวิทยา 20 35
24025 เด็กชายธัชกร จันทร์ถมยา 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 20 35
24070 เด็กหญิงปาณิสรา โชติกล่อม 6 ธิดาแม่พระ 20 35
24249 เด็กหญิงณิชมน ภูษิต 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 20 35
24269 เด็กหญิงพรพาณี เพชรมีศรี 5 จอย 20 35
24293 เด็กหญิงริญญาภัทร์ โชติธนากรไพศาล 6 อนุบาลเปี่ยมรัก 20 35
24305 เด็กหญิงโขมพัสตร์ จิรนิล 6 มานิตานุเคราะห์ 20 35
24357 เด็กชายกฤตัชญ์ ตั้งวงศ์ 6 ธิดาแม่พระ 20 35
24399 เด็กชายเตชสิทธิ์ คงชนะ 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย 20 35
24428 เด็กชายติณณ์ ศรีภิญโญ 6 จอย 20 35
24452 เด็กชายธนพงค์ ฤทธิ์หมุน 6 ธิดาแม่พระ 20 35
24463 เด็กหญิงณัฐวสาภัฏฐ์ ไชยเพชร 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 20 35
24473 เด็กหญิงฝันรตี เลี่ยนศิริ 6 มานิตานุเคราะห์ 20 35
24760 เด็กหญิงวิรัลพัชร ชูดำ 6 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน 20 35
24883 เด็กหญิงภัทธิรา วงศ์อำไพพิสิฐ 5 ธิดาแม่พระ 20 35
25053 เด็กชายวชิรวิทย์ มะโนธรรม 6 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน 20 35
25398 เด็กหญิงณัฐภัทร ภู่วัฒนา 6 อนุบาลนวพร 20 35
25715 เด็กชายภูมิรพี พรหมหิตาธร 6 วัดศรีสุวรรณ 20 35
25757 เด็กหญิงบุณยนุช เดิมแก้ว 6 มานิตานุเคราะห์ 20 35
25833 เด็กหญิงพิชญาภัค คงเทพ 6 จอย 20 35
26107 เด็กหญิงปัญญภัทร รักษ์เมือง 6 พุทธยาศรม 20 35
26447 เด็กหญิงกรรวี โสพิกุล 6 พุทธยาศรม 20 35
26577 เด็กชายกวินธร หอวัฒนานันท์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 20 35
26632 เด็กหญิงภัทรนันท์ บุญชู 6 มานิตานุเคราะห์ 20 35
26795 เด็กชายพุทธิรักษ์ ไชยวิก 6 มานิตานุเคราะห์ 20 35
26807 เด็กหญิงแก้วเก้า เทพศิริ 6 ธิดาแม่พระ 20 35
24045 เด็กหญิงวันทิตา สีเปี้ยว 6 ธิดาแม่พระ 19 61
24109 เด็กชายพัชรพล พวงสว่าง 6 อนุบาลชุลีกร 19 61
24153 เด็กชายปริชญ์ อินริสพงค์ 6 ธิดาแม่พระ 19 61
24154 เด็กหญิงณิชาภัทร ปิ่นแก้ว 5 เพชรผดุงเวียงไชย 19 61
24203 เด็กชายวิญญ์ ตั่น 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 19 61
24206 เด็กชายปุณศิษฐ์ จรูญธนาวรวัฒน์ 6 มานิตานุเคราะห์ 19 61
24229 เด็กชายกิตติพิชญ์ สมุยเจริญสิน 6 มานิตานุเคราะห์ 19 61
24231 เด็กหญิงโชติกาญจน์ บุญอุทัย 6 เยาวเรศวิทยา 19 61
24292 เด็กหญิงกมลณัฐ เพิงใหญ่ 5 ธิดาแม่พระ 19 61
24317 เด็กหญิงมนสิชา นวลวัฒน์ 6 ธิดาแม่พระ 19 61
24320 เด็กชายปัณณวิชญ์ โชติช่วง 5 จอย 19 61
24332 เด็กชายภัคศรัณย์ สุขกล่ำ 6 พุทธยาศรม 19 61
24351 เด็กชายกฤชณัฎฐ์ นุ่มนวล 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 19 61
24542 เด็กชายกวินฐ์ ศรีสุวรรณ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 19 61
24623 เด็กหญิงพัณณิตา บุญทิพย์ 6 ธิดาแม่พระ 19 61
24659 เด็กชายนรภัทร นิ่มนวล 5 ธิดาแม่พระ 19 61
24789 เด็กชายแทนคุณ ศรีเกตุ 5 จอย 19 61
24858 เด็กหญิงกวินธิดา ทองคำ 6 มานิตานุเคราะห์ 19 61
24887 เด็กหญิงธรรญชนก สุมน 6 มานิตานุเคราะห์ 19 61
24921 เด็กหญิงภูริชญา จันทรสุวรรณ 6 มานิตานุเคราะห์ 19 61
25050 เด็กชายชนกนันท์ คงเกิด 6 มานิตานุเคราะห์ 19 61
25121 เด็กชายธนดล หงษ์ทอง 6 ธิดาแม่พระ 19 61
25143 เด็กชายธีธัช ศักดา 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 19 61
25351 เด็กหญิงปัญญ์นภัส อรุณศิริวัฒนา 6 ธิดาแม่พระ 19 61
25369 เด็กชายณัฐนัทธ์ วิริยะวารี 6 พุทธยาศรม 19 61
25433 เด็กชายพริษฐ์ ตั้งนรกุล 6 พุทธยาศรม 19 61
25484 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์ ประจุ 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 19 61
25812 เด็กชายภคิน อินทวงษ์ 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย 19 61
26019 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์ จันทรประดิษฐ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 19 61
26054 เด็กหญิงสมัชญา ขจรธีรสกุล 6 ธิดาแม่พระ 19 61
26080 เด็กหญิงคณิสสร รอดเจริญ 6 ธิดาแม่พระ 19 61
26147 เด็กหญิงฐิตารัตน์ อัจฉริยะปัญญา 6 วัดบ้านส้อง 19 61
26223 เด็กชายอัลริส ตนยะแหละ 6 มานิตานุเคราะห์ 19 61
26230 เด็กหญิงณัฐธิดา ปาลานุสรณ์ 6 ดรุโณทัยพุนพิน 19 61
26385 เด็กชายชัชนันท์ รุ่งรัตน์ 6 พุทธยาศรม 19 61
26419 เด็กหญิงเพชรลดา โอฬาร์กิจ 6 มานิตานุเคราะห์ 19 61
26448 เด็กหญิงทิพย์ธารา ทองเมือง 6 พุทธยาศรม 19 61
26514 เด็กหญิงบุณฑริกา ใจหาญ 6 วัดประทุมทายการาม 19 61
26625 เด็กหญิงปุณณดา พัฒณถลาง 6 พุทธยาศรม 19 61
26668 เด็กชายพิชญุตม์ เรืองเกิด 6 เทพมิตรศึกษา 19 61
24010 เด็กหญิงณฐยา พันธุ์โกศล 5 ธิดาแม่พระ 18 101
24015 เด็กหญิงนวลพรรณ แก้วสุขศรี 6 ธิดาแม่พระ 18 101
24026 เด็กหญิงเจณิสสา วราชัย 6 ธิดาแม่พระ 18 101
24039 เด็กหญิงอลิชา เทียมสุวรรณ 6 ธิดาแม่พระ 18 101
24091 เด็กหญิงภัททิยา หอยแก้ว 6 อนุบาลหนูน้อย 18 101
24098 เด็กหญิงบุญธรักษา ศิริพงษ์ 6 ธิดาแม่พระ 18 101
24107 เด็กหญิงณอร เย็นบ้านควน 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 18 101
24158 เด็กหญิงเพ็ญพิชา โรจนพิทยากร 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 18 101
24190 เด็กหญิงกชมล หนูสอน 5 จอย 18 101
24217 เด็กหญิงนววรรณ ใจรังษี 6 อนุบาลหนูน้อย 18 101
24271 เด็กหญิงกัลยรัตน์ แสงสว่าง 6 มานิตานุเคราะห์ 18 101
24343 เด็กชายอัชวิน กิตติพลจักร 6 อนุบาลบ้านเด็ก 18 101
24371 เด็กหญิงพสิญา กลิ่นผล 5 จอย 18 101
24417 เด็กหญิงนพภัสสร พ่วงฟู 6 ธิดาแม่พระ 18 101
24419 เด็กชายปัณณทัต พริ้มขจีพงศ์ 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย 18 101
24465 เด็กชายพิจักษณ์ จันทรทิพย์ 6 อนุบาลหนูน้อย 18 101
24477 เด็กชายกันตธี หลิมสกุล 5 ธิดาแม่พระ 18 101
24494 เด็กชายตุลยวัต นวลคง 6 อนุบาลหนูน้อย 18 101
24552 เด็กชายพชร ชุติมันต์ 5 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 18 101
24615 เด็กหญิงกรสิริ ไสยรินทร์ 6 ธิดาแม่พระ 18 101
24639 เด็กหญิงณภาภัช สุทธมุสิก 6 จอย 18 101
24653 เด็กหญิงกัญญาพัชร เมืองนิล 6 ธิดาแม่พระ 18 101
24696 เด็กหญิงธัญญามาศ ระวิวงศ์ 6 อนุบาลบ้านเด็ก 18 101
24731 เด็กชายวีรวิชญ์ อเนกศุภพล 6 ธิดาแม่พระ 18 101
24767 เด็กชายภูวเดช เต็มบางงอน 6 วัดรัษฎาราม 18 101
24825 เด็กชายณพรรณพ ชุมบ้านยาง 6 อนุบาลวริศสา 18 101
24893 เด็กหญิงเขมิสรา มั่นวงค์วิโรจน์ 6 ธิดาแม่พระ 18 101
24952 เด็กชายธีร์ภูรินท์ ลี้ยุทธานนท์ 5 พุทธยาศรม 18 101
24989 เด็กหญิงจิณณพัต รักประทุม 6 อนุบาลนวพร 18 101
25096 เด็กชายภรภัทร เพ็ชรพงศ์ 5 อนุบาลหนูน้อย 18 101
25176 เด็กหญิงไปรยาภัทร ศรีสวัสดิ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 18 101
25216 เด็กชายภัทรพัฒน์ แซ่เล้า 6 เอื้ออำพน 18 101
25265 เด็กหญิงมลฤดี สวัสดิวงศ์ 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 18 101
25389 เด็กหญิงภูริชญา ฤกษ์วัลย์ 6 อนุบาลหนูน้อย 18 101
25455 เด็กชายปวรุตม์ พรมสวาสดิ์ 6 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 18 101
25461 เด็กชายทัดธน เอี่ยมโอภาส 6 จอย 18 101
25479 เด็กหญิงบุณฑริกา ศรีเพชรพูล 5 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 18 101
25544 เด็กหญิงนุตประวีณ์ ภูเขาทอง 5 จอย 18 101
25617 เด็กหญิงณิชนันทน์ เทพทุ่งหลวง 6 อนุบาลบ้านเด็ก 18 101
25737 เด็กหญิงจิรภัทร ศรีทอง 6 วัดน้ำหัก 18 101
25755 เด็กหญิงสิริกร สังข์ทอง 6 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 18 101
25764 เด็กหญิงณภัทรลภา ยิ้มย่อง 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 18 101
25851 เด็กหญิงชนัญชิดา บัวเพ็ชร์ 6 มานิตานุเคราะห์ 18 101
25941 เด็กหญิงปุญญิศา หนูคง 6 อนุบาลคณาพร 18 101
25949 เด็กชายอติคุณ วิริยะนันทวงศ์ 6 อนุบาลนวพร 18 101
25982 เด็กชายธรณ์เทพ เสริฐจันทึก 6 ธิดาแม่พระ 18 101
26018 เด็กหญิงลลิษาลักษ์ ธัญญ์นิจพัศ 6 ดรุโณทัยพุนพิน 18 101
26194 เด็กหญิงสิริโสภา ธีระกุลพิศุทธิ์ 6 พุทธยาศรม 18 101
26217 เด็กชายธนวัชร์ ทองกลิ่น 6 มานิตานุเคราะห์ 18 101
26229 เด็กหญิงณัฐณิชา เสือเมือง 6 หัวสะพานมิตรภาพที่ 217 18 101
26517 เด็กหญิงนภิสา ทองปลอด 5 ธิดาแม่พระ 18 101
26535 เด็กชายรสกร ทองตากรณ์ 6 พุทธยาศรม 18 101
26690 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา จันทาพูน 6 เทพมิตรศึกษา 18 101
26718 เด็กหญิงพลอยไพลิน เพชรอนันต์ 5 ดรุโณทัยพุนพิน 18 101
26775 เด็กหญิงเกสรา สาลี 6 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 18 101
26826 เด็กหญิงกวินทรา ทิมกลับ 6 ธิดาแม่พระ 18 101
26835 เด็กชายธีรเมธ บุญมี 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 18 101
26854 เด็กชายกิตติ์บดินทร์ นวลแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 18 101
26860 เด็กหญิงพรธีรา นวนงาม 6 จงฮั้ว 18 101
24029 เด็กชายชณนน เซ่งเอี่ยม 5 จอย 17 160
24033 เด็กหญิงพิชชา เพชรสุวรรณ 6 อนุบาลคณาพร 17 160
24040 เด็กหญิงวรกมล จันทร์มณี 6 เยาวเรศวิทยา 17 160
24042 เด็กหญิงชินณฎา สุวรรณทิพย์ 6 จอย 17 160
24053 เด็กหญิงพิชชาภา วุฒิพงศ์ 6 ธิดาแม่พระ 17 160
24054 เด็กชายวาริฐ สุขแก้ว 6 มานิตานุเคราะห์ 17 160
24063 เด็กชายธรรณธร จิตเมตไตร 5 มานิตานุเคราะห์ 17 160
24073 เด็กชายพัชร์เอก พัวเทพนิมิตร 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 17 160
24119 เด็กชายณดลย์ ชะระราช 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 160
24146 เด็กหญิงอักษราภัค ทวนไธสง 5 ธิดาแม่พระ 17 160
24165 เด็กหญิงอัญชิตา นาคขำ 6 ธิดาแม่พระ 17 160
24188 เด็กหญิงนัทธมน อุ่นเจริญ 6 ธิดาแม่พระ 17 160
24248 เด็กหญิงณิชมน ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 17 160
24255 เด็กหญิงณัฏฐวฤนท์ ผาสุข 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 17 160
24389 เด็กหญิงภัควลัญชญ์ เดชมณี 5 จอย 17 160
24410 เด็กชายพงศ์ศิวะ พงศ์พานิช 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 17 160
24421 เด็กชายจิรภัทร พลดี 6 ธิดาแม่พระ 17 160
24431 เด็กหญิงณิชาภัทร พูลสมบัติ 6 ธีราศรมสุราษฎร์ธานี 17 160
24436 เด็กหญิงพิมลนาฎ ทองรักแย้ม 6 อนุบาลหนูน้อย 17 160
24441 เด็กหญิงกิตติญา นวลวิจิตร 6 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 17 160
24449 เด็กหญิงเปรมปวีณ์ ศรีเชื้อ 6 จอย 17 160
24453 เด็กหญิงปุญญารัศมิ์ื ตันหยงมาศกุล 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย 17 160
24499 เด็กชายวชิระ โรยสกุล 6 มานิตานุเคราะห์ 17 160
24515 เด็กหญิงนาราภัทร กาญจนเทพ 5 เทพมิตรศึกษา 17 160
24560 เด็กหญิงชญาณิศา มณีฉาย 6 เยาวเรศวิทยา 17 160
24581 เด็กหญิงภัทรนันท์ สุวรรณศรี 6 ธีราศรมสุราษฎร์ธานี 17 160
24583 เด็กหญิงณัฐฌาพัชร์ วงศ์กระจ่าง 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 160
24586 เด็กหญิงญานิศา คุ้มรักษ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 17 160
24599 เด็กชายพชร เพียรประดิษฐกุล​ 6 จอย 17 160
24614 เด็กหญิงณัฐนันท์ แก้วหนองเสม็ด 6 ธีราศรมสุราษฎร์ธานี 17 160
24619 เด็กชายภาสกร จุ้ยสวี 6 เอื้ออำพน 17 160
24658 เด็กหญิงพิมพ์รพัชร ไพศาลโรจน์ 6 ธิดาแม่พระ 17 160
24685 เด็กหญิงสิริกร ดิษฐาน 6 มานิตานุเคราะห์ 17 160
24698 เด็กหญิงจิรัญญา สังโชติ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 17 160
24823 เด็กหญิงขวัญฤทัย กำประโคน 6 ธิดาแม่พระ 17 160
24828 เด็กหญิงสุริย์วิภา บัวแก้ว 6 วัดบ้านส้อง 17 160
24832 เด็กหญิงวรกมล สิทธิรัตนกุล 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 160
24874 เด็กชายอนุตร์ ใจสมุทร 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) 17 160
24951 เด็กหญิงพิชชาพร พรกรัณย์สกุล 5 ธิดาแม่พระ 17 160
25017 เด็กหญิงณัฏฐิมากานต์ จันทร์หล้า 6 เยาวเรศวิทยา 17 160
25109 เด็กหญิงอาภิสญา พิมบำรุง 6 วัดโพธิ์น้อย 17 160
25169 เด็กหญิงลัลล์ลลิล พรมมะลิ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 160
25392 เด็กชายภานุรุจ อินทวงศ์ 5 ธิดาแม่พระ 17 160
25396 เด็กหญิงณิชกุล คงกุลทอง 6 หัวสะพานมิตรภาพที่ 217 17 160
25425 เด็กชายวิภู แผ้วสูงเนิน 5 ธิดาแม่พระ 17 160
25592 เด็กหญิงเพริณ วิชัยดิษฐ 6 อนุบาลหนูน้อย 17 160
25600 เด็กหญิงอาฑิตยา บุญเชิญ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 17 160
25657 เด็กหญิงปอรภา มูลลักษณ์ 6 ธิดาแม่พระ 17 160
25665 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี มีโภคา 6 ธิดาแม่พระ 17 160
25667 เด็กหญิงณิชกานต์ นวลประสงค์ 6 อนุบาลหนูน้อย 17 160
25708 เด็กชายกิตินันท์ หนูนวล 6 มานิตานุเคราะห์ 17 160
25725 เด็กหญิงลัลน์ลลักษณ์ เกลี้ยงเกลา 6 ธิดาแม่พระ 17 160
25765 เด็กหญิงวริศรา ฉกรรจ์ศิลป์ 6 มานิตานุเคราะห์ 17 160
25766 เด็กหญิงนันท์นฉัตร อัจฉริยะกุลทร 6 อนุบาลนวพร 17 160
25822 เด็กหญิงปุณญาพร แป้นแก้ว 6 ยุวศึกษา 17 160
25843 เด็กชายธนวิชญ์ แสงขาว 6 พุทธยาศรม 17 160
25927 เด็กชายกฤตภาส ทองสอน 6 พุทธยาศรม 17 160
25955 เด็กหญิงภูริตา คงนิมิตร 6 เอื้ออำพน 17 160
26027 เด็กหญิงณัชชา อารีรอบ 6 มานิตานุเคราะห์ 17 160
26051 เด็กชายธนภัทร มณีนิล 6 ดรุโณทัยพุนพิน 17 160
26073 เด็กชายติณณภพ บุญสนอง 6 มานิตานุเคราะห์ 17 160
26083 เด็กชายคณาธิป บุญส่ง 6 พุทธยาศรม 17 160
26091 เด็กหญิงณัฐภัสสร สุดสาย 6 บ้านควนสูง 17 160
26117 เด็กหญิงณัฐรดา ทองสง่า 5 จอย 17 160
26121 เด็กหญิงวรัญญา ครุยทอง 6 ธิดาแม่พระ 17 160
26168 เด็กหญิงภูษณิศา ลีนะธรรม 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 17 160
26176 เด็กหญิงสุขิตา เสือคำ 5 จอย 17 160
26234 เด็กหญิงเจมินดา คงหอม 6 พุทธยาศรม 17 160
26417 เด็กชายสุรัชชานนท์ จันทรุจานนท์ 6 จอย 17 160
26430 เด็กหญิงอาดิสา เจริญแพทย์ 6 พุทธยาศรม 17 160
26443 เด็กหญิงอภิชฎา ใสสะอาด 6 เพชรผดุงเวียงไชย 17 160
26471 เด็กหญิงภาวิดา เมืองพร้อม 6 พุทธยาศรม 17 160
26487 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรียาภัย 6 เพชรผดุงเวียงไชย 17 160
26489 เด็กหญิงธัญชนก เจริญเวช 6 พุทธยาศรม 17 160
26524 เด็กชายเพิ่มพูน หมายแร่ 6 เทพมิตรศึกษา 17 160
26554 เด็กชายวชิรวิทย์ มงคลบุตร 6 เทพมิตรศึกษา 17 160
26593 เด็กชายพิชญะ มงคลเดช 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย 17 160
26645 เด็กหญิงนริศรา ทิพย์เกิด 6 พุทธยาศรม 17 160
26665 เด็กหญิงปุณยนุช เกิดสุวรรณ 6 พุทธยาศรม 17 160
26679 เด็กชายวายุวัต นุกูลกิจ 6 พุทธยาศรม 17 160
26694 เด็กชายรณกร โพธิ์เพชร 6 มานิตานุเคราะห์ 17 160
26772 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ พยุหะ 6 หัวสะพานมิตรภาพที่ 217 17 160
26783 เด็กหญิงกรวรรณ สวัสดี 6 วัดบ้านส้อง 17 160
26899 เด็กหญิงญาณธิญดา ทองชุมนุม 6 พุทธยาศรม 17 160
26904 เด็กหญิงจิรภิญญา โสภาธิวงษ์ 6 พุทธยาศรม 17 160
26921 เด็กหญิงพิมญดา ศรีสุวรรณ 6 ธีราศรมสุราษฎร์ธานี 17 160
24007 เด็กชายธนภัทร สุวรรณมณี 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 16 246
24041 เด็กหญิงนัทธมน จักรพันธ์ 6 อนุบาลบ้านเด็ก 16 246
24051 เด็กชายกานตพัทธ์ ทองแกมแก้ว 5 ธิดาแม่พระ 16 246
24052 เด็กชายพสิษฐ์ เพียรสัมฤทธิ์ 6 ธิดาแม่พระ 16 246
24058 เด็กชายปภาวิน เต็งศิริ 6 ธิดาแม่พระ 16 246
24066 เด็กหญิงณิชนันทน์ สุขอุ่น 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 16 246
24084 เด็กชายพันธุ์ธัช พันธจินา 5 ธิดาแม่พระ 16 246
24087 เด็กหญิงพิชชารีย์ ศรีภักดี 5 ธิดาแม่พระ 16 246
24093 เด็กหญิงวรกมล ชัยพินิจ 6 มานิตานุเคราะห์ 16 246
24100 เด็กหญิงอังขมล นาคพี่น้อง 6 มานิตานุเคราะห์ 16 246
24117 เด็กชายภูมิวิชย์ โกสิยพันธ์ 6 จอย 16 246
24126 เด็กหญิงปริชญา เดชาธนพงศ์ 6 ธิดาแม่พระ 16 246
24149 เด็กหญิงชนกมนัณษ์ สัมมากสิพงศ์ 6 ธิดาแม่พระ 16 246
24160 เด็กหญิงลลิภัทร์ วิชัยดิษฐ 5 เยาวเรศวิทยา 16 246
24192 เด็กหญิงอริญรดา ศรีขวาชัย 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 16 246
24193 เด็กหญิงวชิราพร ประสงค์จินดา 6 ธิดาแม่พระ 16 246
24194 เด็กหญิงกันตนาถ มิตรเมือง 6 ธีราศรมพุนพิน 16 246
24216 เด็กหญิงนงนภัส เล่นทัศน์ 6 ธิดาแม่พระ 16 246
24264 เด็กชายภัสส์กุญช์ ชูบัว 6 เพชรผดุงเวียงไชย 16 246
24270 เด็กชายนิติธรรม หนูทองแก้ว 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย 16 246
24279 เด็กชายธรรมวัฒน์ สุขชาติ 6 ธิดาแม่พระ 16 246
24281 เด็กชายปัณณวิชญ์ สุปัญญาพงศ์ 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย 16 246
24304 เด็กหญิงนริศรา รอดเจริญ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 16 246
24326 เด็กชายฐัณติวรา ผลพฤกษา 6 จอย 16 246
24366 เด็กชายพชรกฤต เฟื่องสง่า 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 16 246
24401 เด็กชายธนศักดิ์ เสาวกาญจน์เนติกุล 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 16 246
24415 เด็กชายปุณณพัฒน์ เทศมาตย์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 16 246
24426 เด็กหญิงรวิสุดา ทองสวัสดิ์ 6 ธิดาแม่พระ 16 246
24435 เด็กหญิงปรียนันท์ ไสยสุคนธ์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 16 246
24439 เด็กหญิงวรัชพัชร จันทร์วัชรกาล 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 16 246
24471 เด็กหญิงโกลัญญา ทิศทองคำ 5 วัดเกษมบำรุง 16 246
24478 เด็กหญิงอชิรญาร์ ศิริรุ่งวัฒนา 5 พุทธยาศรม 16 246
24483 เด็กหญิงกันต์พิชชา บู่ทอง 6 วัดบส้อง 16 246
24502 เด็กหญิงพรรธน์ชญมน กู้เขียว 5 มานิตานุเคราะห์ 16 246
24525 เด็กชายสิรวิชญ์ เชิญรัตนรักษ์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 16 246
24558 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทองเกิด 6 มานิตานุเคราะห์ 16 246
24584 เด็กหญิงงามศิริ ตันติษัณสกุล 5 ธิดาแม่พระ 16 246
24602 เด็กหญิงนวพิชญ์ คุ้มภัย 6 อุดมปัญญาจารย์ 16 246
24630 เด็กหญิงภัทรภร ขาวหนูนา 6 อนุบาลหนูน้อย 16 246
24652 เด็กชายภูพิรัญญ์ ธนพัตสิริยกุล 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 16 246
24656 เด็กหญิงธัญชนก ชมภูพล 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 16 246
24674 เด็กชายณภัทร มัชฌิม 5 ธิดาแม่พระ 16 246
