คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ อันดับ 1-500

สถิติการสอบวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2568

ผู้เข้าสอบทั้งหมด 2651 คน คะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนสูงสุด 30 คะแนน คะแนนต่ำสุด 0 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 11.28 คะแนน
รหัสประจำตัว (Ref.1) ชื่อ - สกุล ชั้น ป. โรงเรียน คะแนน ลำดับที่
24042 เด็กหญิงชินณฎา สุวรรณทิพย์ 6 จอย 30 1
25000 เด็กชายปวรปรัชญ์ หทัยวสีวงศ์ 5 จอย 30 1
24025 เด็กชายธัชกร จันทร์ถมยา 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 29 3
24208 เด็กหญิงอริณญา จงอริยะกุล 5 มานิตานุเคราะห์ 29 3
24415 เด็กชายปุณณพัฒน์ เทศมาตย์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 29 3
24565 เด็กชายนาวา สริขา 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 29 3
24584 เด็กหญิงงามศิริ ตันติษัณสกุล 5 ธิดาแม่พระ 29 3
24628 เด็กชายศิวัช แซ่โอ้ว 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 29 3
24952 เด็กชายธีร์ภูรินท์ ลี้ยุทธานนท์ 5 พุทธยาศรม 29 3
25386 เด็กชายณัฏฐ์ วงศ์วรวิทย์ 6 นานาชาติสุราษฎร์ธานี 29 3
25485 เด็กชายกอบโชค คงเทพ 6 ธิดาแม่พระ 29 3
26710 เด็กชายธิปก ถิระรุ่งเรือง 5 ธิดาแม่พระ 29 3
24026 เด็กหญิงเจณิสสา วราชัย 6 ธิดาแม่พระ 28 13
24039 เด็กหญิงอลิชา เทียมสุวรรณ 6 ธิดาแม่พระ 28 13
24170 เด็กชายพีรณัฐ สุทธิวิชัยพร 6 ธิดาแม่พระ 28 13
24199 เด็กชายณธรรศ กิจกร 6 ธิดาแม่พระ 28 13
24203 เด็กชายวิญญ์ ตั่น 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 28 13
24343 เด็กชายอัชวิน กิตติพลจักร 6 อนุบาลบ้านเด็ก 28 13
24452 เด็กชายธนพงค์ ฤทธิ์หมุน 6 ธิดาแม่พระ 28 13
24599 เด็กชายพชร เพียรประดิษฐกุล​ 6 จอย 28 13
24659 เด็กชายนรภัทร นิ่มนวล 5 ธิดาแม่พระ 28 13
24686 เด็กชายปภพ ศรีสมศักดิ์ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 28 13
24789 เด็กชายแทนคุณ ศรีเกตุ 5 จอย 28 13
24892 เด็กชายสวพล สมเศรษฐ์ 6 ธิดาแม่พระ 28 13
25096 เด็กชายภรภัทร เพ็ชรพงศ์ 5 อนุบาลหนูน้อย 28 13
25099 เด็กหญิงภัทรภร ศิริกาญจน์ 6 จอย 28 13
25184 เด็กหญิงดลศิริ สวัสดิเวทิน 6 ธิดาแม่พระ 28 13
25369 เด็กชายณัฐนัทธ์ วิริยะวารี 6 พุทธยาศรม 28 13
25378 เด็กหญิงนภัสนันนท์ ตรีเพชราภรณ์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 28 13
25587 เด็กชายธีรศักดิ์ ศรีเทพ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 28 13
25617 เด็กหญิงณิชนันทน์ เทพทุ่งหลวง 6 อนุบาลบ้านเด็ก 28 13
25723 เด็กชายกรวิชญ์ ศิริอนันตภัทร์ 6 เกตุชาติศึกษา 28 13
25931 เด็กชายณฐกร ปานมณี 6 เพชรผดุงเวียงไชย 28 13
26051 เด็กชายธนภัทร มณีนิล 6 ดรุโณทัยพุนพิน 28 13
26299 เด็กชายภูมิพัฒน์ บุญเต็ม 6 วัดบ้านส้อง 28 13
26813 เด็กชายเศรษฐพัส เชาวน์วุฒิพันธ์ 6 ธิดาแม่พระ 28 13
24010 เด็กหญิงณฐยา พันธุ์โกศล 5 ธิดาแม่พระ 27 37
24021 เด็กชายอุชุกร ชินทัตโสภณ 6 ธิดาแม่พระ 27 37
24095 เด็กหญิงชัชยาวรรณ วิมลนิธิเรือง 5 อนุบาลหนูน้อย 27 37
24098 เด็กหญิงบุญธรักษา ศิริพงษ์ 6 ธิดาแม่พระ 27 37
24179 เด็กชายภาคิน พรหมพันธุ์ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 27 37
24198 เด็กชายณัชฐิภ​ั​ทร์​ โมระเสริฐ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 27 37
24220 เด็กชายณัฐกรณ์ แสงรอด 6 ธิดาแม่พระ 27 37
24269 เด็กหญิงพรพาณี เพชรมีศรี 5 จอย 27 37
24279 เด็กชายธรรมวัฒน์ สุขชาติ 6 ธิดาแม่พระ 27 37
24297 เด็กชายปณิธิ พลายชุม 6 อนุบาลหนูน้อย 27 37
24357 เด็กชายกฤตัชญ์ ตั้งวงศ์ 6 ธิดาแม่พระ 27 37
24665 เด็กหญิงรวิญาดา สุขแก้ว 6 จอย 27 37
24698 เด็กหญิงจิรัญญา สังโชติ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 27 37
24916 เด็กชายดิฐฐพลย์ ผ่องวุฒิพงศ์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 27 37
25076 เด็กชายกฤชนนท์ พรหมอักษร 6 ธิดาแม่พระ 27 37
25567 เด็กชายอติวิชญ์ หนูจีนจิตร 6 ธิดาแม่พระ 27 37
26577 เด็กชายกวินธร หอวัฒนานันท์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 27 37
26821 เด็กหญิงณัฏฐณิชา สุขอุ่น 6 วัดอินทราวาส 27 37
24104 เด็กหญิงรัชชาดา จินตรานันท์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 26 55
24117 เด็กชายภูมิวิชย์ โกสิยพันธ์ 6 จอย 26 55
24132 เด็กชายอธิเบศร์ ศิริรุ่งวัฒนา 6 พุทธยาศรม 26 55
24161 เด็กชายเมธัส รจนา 6 ธิดาแม่พระ 26 55
24214 เด็กชายยุติวิชญ์ เพ็ชรมีศรี 6 ธิดาแม่พระ 26 55
24248 เด็กหญิงณิชมน ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 26 55
24249 เด็กหญิงณิชมน ภูษิต 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 26 55
24315 เด็กหญิงปภาวรินทร์ เกษมสิทธิพร 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 26 55
24317 เด็กหญิงมนสิชา นวลวัฒน์ 6 ธิดาแม่พระ 26 55
24370 เด็กหญิงคริชา สุขสวัสดิ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 26 55
24410 เด็กชายพงศ์ศิวะ พงศ์พานิช 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 26 55
24427 เด็กชายภาคิน สุวรรณรักษา 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 26 55
24460 เด็กชายธนเวทย์ เหล่านาค 6 จอย 26 55
24483 เด็กหญิงกันต์พิชชา บู่ทอง 6 วัดบส้อง 26 55
24484 เด็กหญิงพิมพ์บุญ ทองผล 6 ธิดาแม่พระ 26 55
24527 เด็กชายอภิพัฒน์ นิสภกุล 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 26 55
24798 เด็กชายศิรวิชญ์ ปทุมารักษ์ 5 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 26 55
24865 เด็กชายพีรเดช รัศมี 6 เทพมิตรศึกษา 26 55
24903 เด็กชายพณิชพล จักรางกูร 6 ธิดาแม่พระ 26 55
24958 เด็กชายกฤษกร ทองธีรภาพ 5 วัดสว่างอารมณ์ 26 55
25218 เด็กชายศรัณย์กร ทองเผือก 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 26 55
25318 เด็กหญิงนัทธมน จันทร์ทอง 5 พุทธยาศรม 26 55
25351 เด็กหญิงปัญญ์นภัส อรุณศิริวัฒนา 6 ธิดาแม่พระ 26 55
25389 เด็กหญิงภูริชญา ฤกษ์วัลย์ 6 อนุบาลหนูน้อย 26 55
25592 เด็กหญิงเพริณ วิชัยดิษฐ 6 อนุบาลหนูน้อย 26 55
25701 เด็กหญิงปานไพลิน พิศาล 6 นานาชาติสุราษฎร์ธานี 26 55
26015 เด็กชายศุภวิชญ์ สังข์เพชร 6 ธิดาแม่พระ 26 55
26080 เด็กหญิงคณิสสร รอดเจริญ 6 ธิดาแม่พระ 26 55
26096 เด็กชายภัทรพงษ์ ไทยเอียด 6 วัดบ้านส้อง 26 55
26183 เด็กชายธีธัช ทองจรัญ 6 เทพมิตรศึกษา 26 55
26310 เด็กชายปาลวิศว์ เกียรติกุลพงศ์ 6 วัดบ้านส้อง 26 55
26815 เด็กหญิงนาราชา พัดชู 6 วัดประทุมทายการาม 26 55
24041 เด็กหญิงนัทธมน จักรพันธ์ 6 อนุบาลบ้านเด็ก 25 87
24046 เด็กชายณภัทร วโรดมวิจิตร 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 25 87
24111 เด็กชายกานติพันธุ์ สุวรรณรัตน์ 6 ธิดาแม่พระ 25 87
24126 เด็กหญิงปริชญา เดชาธนพงศ์ 6 ธิดาแม่พระ 25 87
24136 เด็กชายกฤติพงศ์ เจริญรูป 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 25 87
24158 เด็กหญิงเพ็ญพิชา โรจนพิทยากร 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 25 87
24192 เด็กหญิงอริญรดา ศรีขวาชัย 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 25 87
24379 เด็กหญิงทิพย์ธาอร โพธิ์พิชญกุล 6 ธิดาแม่พระ 25 87
24481 เด็กหญิงพชรมน นาคสวัสดิ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 25 87
24542 เด็กชายกวินฐ์ ศรีสุวรรณ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 25 87
24545 เด็กหญิงศศิชา ปานเกลี้ยง 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 25 87
24564 เด็กชายพชร สลิลปราโมทย์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 25 87
24658 เด็กหญิงพิมพ์รพัชร ไพศาลโรจน์ 6 ธิดาแม่พระ 25 87
24666 เด็กชายชยพล ไชยราช 5 ธิดาแม่พระ 25 87
24688 เด็กชายโชติกวินทร์ โชติเวทย์ศิลป์ 6 ธิดาแม่พระ 25 87
24746 เด็กชายณฐนน ขอไพบูลย์ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 25 87
24763 เด็กชายเพ็ชรภูผา พึ่งรอด 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 25 87
24832 เด็กหญิงวรกมล สิทธิรัตนกุล 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 25 87
24883 เด็กหญิงภัทธิรา วงศ์อำไพพิสิฐ 5 ธิดาแม่พระ 25 87
24888 เด็กหญิงกชพร จินาอินทร์ 6 ธิดาแม่พระ 25 87
24906 เด็กหญิงณฏฐกันย์ เทือกสุบรรณ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 25 87
25050 เด็กชายชนกนันท์ คงเกิด 6 มานิตานุเคราะห์ 25 87
25065 เด็กชายธามไท มูลหลวง 5 เพชรผดุงเวียงไชย 25 87
25136 เด็กชายนพธภัทธ์ สุภัทรนิยพงศ์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 25 87
25223 เด็กชายกมล กมลภิวงศ์ 6 จอย 25 87
25277 เด็กชายธัญเทพ เหมะ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 25 87
25309 เด็กชายรัชวุฒิ ตันติพงศ์อาภา 5 พุทธยาศรม 25 87
25370 เด็กหญิงเนวิชญา ภักดี 5 ธิดาแม่พระ 25 87
25538 เด็กชายธนัฐพัฒน์ กุลวิริยะ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 25 87
25984 เด็กชายตรัยคุณ วิสาละ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 25 87
26019 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์ จันทรประดิษฐ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 25 87
26027 เด็กหญิงณัชชา อารีรอบ 6 มานิตานุเคราะห์ 25 87
26421 เด็กชายธัญเทพ ศิริรัตน์ยาภรณ์ 6 ธิดาแม่พระ 25 87
26444 เด็กหญิงสุกฤตา มธุรส 5 เพชรผดุงเวียงไชย 25 87
26694 เด็กชายรณกร โพธิ์เพชร 6 มานิตานุเคราะห์ 25 87
26746 เด็กชายศุภาพิชญ์ 0bofe 6 มานิตานุเคราะห์ 25 87
24007 เด็กชายธนภัทร สุวรรณมณี 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 24 123
24009 เด็กหญิงภคพร สุทธิวรานันท์ 6 เยาวเรศวิทยา 24 123
24103 เด็กหญิงพิชชา ปิ่นเพชร 5 อนุบาลหนูน้อย 24 123
24119 เด็กชายณดลย์ ชะระราช 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 24 123
24149 เด็กหญิงชนกมนัณษ์ สัมมากสิพงศ์ 6 ธิดาแม่พระ 24 123
24255 เด็กหญิงณัฏฐวฤนท์ ผาสุข 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 24 123
24296 เด็กชายกฤษณุพงษ์ แสงกุล 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 24 123
24305 เด็กหญิงโขมพัสตร์ จิรนิล 6 มานิตานุเคราะห์ 24 123
24360 เด็กหญิงพัฒน์ชญา จันทร์ศรี 6 อนุบาลหนูน้อย 24 123
24371 เด็กหญิงพสิญา กลิ่นผล 5 จอย 24 123
24401 เด็กชายธนศักดิ์ เสาวกาญจน์เนติกุล 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 24 123
24405 เด็กหญิงณัฐณิชา มาฆทาน 5 อนุบาลหนูน้อย 24 123
24583 เด็กหญิงณัฐฌาพัชร์ วงศ์กระจ่าง 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 24 123
24639 เด็กหญิงณภาภัช สุทธมุสิก 6 จอย 24 123
24774 เด็กชายพงศ์ปณต เพชรหนู 6 ธิดาแม่พระ 24 123
24877 เด็กชายปัณณ์ พร้อมประเสริฐ 6 จอย 24 123
24881 เด็กชายธัญญ วิโนทกะ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 24 123
24922 เด็กหญิงกัญญาวีฐ์ ว่องโชคธนาฒย์ 6 พุทธยาศรม 24 123
25085 เด็กชายศิรชัช บุญชูช่วย 6 อนุบาลหนูน้อย 24 123
25424 เด็กชายแก่นธัมม์ เมืองจีน 6 จอย 24 123
25453 เด็กชายธนัช ทองสุข 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 24 123
25558 เด็กหญิงธณิกร์ณัน มนต์ชัยชูพงษ์ 6 จอย 24 123
25929 เด็กชายสุรวิช รักใหม่ 6 อนุบาลหนูน้อย 24 123
26018 เด็กหญิงลลิษาลักษ์ ธัญญ์นิจพัศ 6 ดรุโณทัยพุนพิน 24 123
26054 เด็กหญิงสมัชญา ขจรธีรสกุล 6 ธิดาแม่พระ 24 123
26432 เด็กชายอิสระ พัฒนจันทร์ 6 เทพมิตรศึกษา 24 123
26735 เด็กชายพัทธดนย์ ศฤงฆารทวี 6 ธิดาแม่พระ 24 123
26807 เด็กหญิงแก้วเก้า เทพศิริ 6 ธิดาแม่พระ 24 123
24014 เด็กหญิงปาณิสรา เวชพิทักษ์ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 23 151
24043 เด็กหญิงณภัทร แสงโสภิต 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 23 151
24045 เด็กหญิงวันทิตา สีเปี้ยว 6 ธิดาแม่พระ 23 151
24053 เด็กหญิงพิชชาภา วุฒิพงศ์ 6 ธิดาแม่พระ 23 151
24073 เด็กชายพัชร์เอก พัวเทพนิมิตร 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 23 151
24089 เด็กชายธนภัทร แซ่ซิง 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 23 151
24091 เด็กหญิงภัททิยา หอยแก้ว 6 อนุบาลหนูน้อย 23 151
24122 เด็กชายอธิวิชล์ กิตติวัฒนาวงศ์ 5 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 23 151
24133 เด็กหญิงกนกพร สมวงศ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 23 151
24152 เด็กหญิงฟาฎิละฮ์ มั่นอินทร์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 23 151
24209 เด็กหญิงณญาดา​ มุสิก​พันธ์​ 5 ธิดาแม่พระ 23 151
24217 เด็กหญิงนววรรณ ใจรังษี 6 อนุบาลหนูน้อย 23 151
24281 เด็กชายปัณณวิชญ์ สุปัญญาพงศ์ 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย 23 151
24304 เด็กหญิงนริศรา รอดเจริญ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 23 151
24337 เด็กหญิงธีริศรา ธนมิตรามณี 6 ธิดาแม่พระ 23 151
24382 เด็กหญิงวรัชยา จันทร์วัชรกาล 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 23 151
24511 เด็กชายภวดล เงินยวง 5 มานิตานุเคราะห์ 23 151
24656 เด็กหญิงธัญชนก ชมภูพล 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 23 151
24797 เด็กชายพชร เกื้อก่อแก้ว 6 อนุบาลหนูน้อย 23 151
24868 เด็กชายภวินท์ สุวรรณบุตร 5 ธิดาแม่พระ 23 151
25058 เด็กหญิงมนภรณ์ ยูระวงค์ 5 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 23 151
25067 เด็กชายกิตติกวิน ณ สงขลา 5 ธิดาแม่พระ 23 151
25289 เด็กชายเอกภาคิน พนาอภิชน 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 23 151
25346 เด็กหญิงชนากาน ทองสาลี 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 23 151
25406 เด็กชายคุณานนต์ ศรีพงษ์พันธุ์ 6 เยาวเรศวิทยา 23 151
25593 เด็กหญิงธัญกมล ประตูใหญ่ 5 จอย 23 151
25597 เด็กชายสิรวิชญ์ นุ้ยผุด 6 เทพมิตรศึกษา 23 151
25781 เด็กชายณกร สุขมงคล 6 จอย 23 151
25785 เด็กหญิงประญาพร อินทิศร 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 23 151
25982 เด็กชายธรณ์เทพ เสริฐจันทึก 6 ธิดาแม่พระ 23 151
26117 เด็กหญิงณัฐรดา ทองสง่า 5 จอย 23 151
26124 เด็กหญิงปาลิตา นาคผุด 6 ดรุโณทัยพุนพิน 23 151
26191 เด็กหญิงกัณฐ์ณพัชร อัจจิมาพร 6 ธิดาแม่พระ 23 151
26478 เด็กชายชลากร เพชรสีดำ 6 มานิตานุเคราะห์ 23 151
26524 เด็กชายเพิ่มพูน หมายแร่ 6 เทพมิตรศึกษา 23 151
26744 เด็กชายกฤติน อนันตศักดิ์ 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 23 151
26771 เด็กชายภาคิน สาสนัส 6 ธิดาแม่พระ 23 151
24006 เด็กชายณคุณ นาเจริญ 6 จอย 22 188
24031 เด็กชายณัฐกฤต เดชะ 6 พุทธยาศรม 22 188
24087 เด็กหญิงพิชชารีย์ ศรีภักดี 5 ธิดาแม่พระ 22 188
24118 เด็กชายคเณศ อินทรนาค 6 ธิดาแม่พระ 22 188
24125 เด็กชายกวินท์ แซ่ลิ้ม 6 อนุบาลหนูน้อย 22 188
24137 เด็กหญิงดริณทร์รัฎ ธนอดิโรจน์ 6 ธิดาแม่พระ 22 188
24156 เด็กหญิงพริสา มีเนตร 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 22 188
24195 เด็กชายสุวิจักขณ์ บุญเกตุ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 22 188
24241 เด็กหญิงณฐสร แสงทวี 6 ธิดาแม่พระ 22 188
24320 เด็กชายปัณณวิชญ์ โชติช่วง 5 จอย 22 188
24332 เด็กชายภัคศรัณย์ สุขกล่ำ 6 พุทธยาศรม 22 188
24396 เด็กชายทุ่งสง ศักดิ์ศรีสุวรรณ 6 ธิดาแม่พระ 22 188
24398 เด็กชายศุภวิชญ์ รักสวัสดิ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 22 188
24428 เด็กชายติณณ์ ศรีภิญโญ 6 จอย 22 188
24473 เด็กหญิงฝันรตี เลี่ยนศิริ 6 มานิตานุเคราะห์ 22 188
24494 เด็กชายตุลยวัต นวลคง 6 อนุบาลหนูน้อย 22 188
24525 เด็กชายสิรวิชญ์ เชิญรัตนรักษ์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 22 188
24614 เด็กหญิงณัฐนันท์ แก้วหนองเสม็ด 6 ธีราศรมสุราษฎร์ธานี 22 188
24621 เด็กหญิงชญาพัสณ์ ศรีแสง 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 22 188
24648 เด็กชายณัฐภัท ปริพิทักษ์ 6 ธิดาแม่พระ 22 188
24670 เด็กหญิงคัมภิรดา ยาบ้านแป้ง 6 เยาวเรศวิทยา 22 188
24725 เด็กชายสิรวิชญ์ เฉลิมมิตร 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 22 188
24783 เด็กชายปธานิน แจ่มภาพ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 22 188
24785 เด็กหญิงนันท์นภัสร์ นมรักษ์ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 22 188
24863 เด็กหญิงสิริกร บรรจง 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 22 188
24874 เด็กชายอนุตร์ ใจสมุทร 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) 22 188
24920 เด็กหญิงนงนภัส สร้อยคำ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 22 188
24989 เด็กหญิงจิณณพัต รักประทุม 6 อนุบาลนวพร 22 188
24998 เด็กชายศรัณชนม์ สวนมา 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 22 188
25041 เด็กชายเดรย์เดน เบอร์เกอร์สัน 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 22 188
25088 เด็กหญิงปัญชลิกา อยู่คง 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 22 188
25380 เด็กชายกันตธี ใจงาม 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 22 188
25608 เด็กหญิงณัฎฐนันท์ นวลแก้ว 6 วัดบ้านส้อง 22 188
25666 เด็กหญิงเปมิกา ทองพบ 6 อนุบาลบ้านคุณหนู 22 188
25674 เด็กชายชวิน หาญศิริสาธิต 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 22 188
25718 เด็กชายณัฐพงศ์ ชูเมือง 6 วัดบ้านส้อง 22 188
25782 เด็กหญิงปุณยาพร ม่วงแก้ว 6 วัดสว่างอารมณ์ 22 188
25837 เด็กชายวรากร เข่าสกุล 6 อนุบาลบ้านเด็ก 22 188
25877 เด็กหญิงธัญรดี ตู้บรรเทิง 6 อนุบาลนวพร 22 188
25952 เด็กชายปุณยสิทธิ์ ชัยณรงค์ 5 อนุบาลนวพร 22 188
25970 เด็กชายติณณ์ ออมทรัพย์สิน 6 อนุบาลหนูน้อย 22 188
26006 เด็กหญิงปุญนิศา บุญสิน 6 จอย 22 188
26417 เด็กชายสุรัชชานนท์ จันทรุจานนท์ 6 จอย 22 188
26503 เด็กหญิงพิชญาภา ว่องเจริญรักษ์ 6 ดรุโณทัยพุนพิน 22 188
26575 เด็กชายณฐภัทร สุวรรณเมฆ 6 พุทธยาศรม 22 188
26637 เด็กชายจีรภัทร เกิดสมบัติ 6 วัดถ้ำสิงขร 22 188
26641 เด็กชายเดชศิวะกร คุ้มพร้อม 5 วัดสว่างอารมณ์ 22 188
26898 เด็กชายณัฐรัชต์ จรรยาขจร 6 เทพมิตรศึกษา 22 188
24015 เด็กหญิงนวลพรรณ แก้วสุขศรี 6 ธิดาแม่พระ 21 236
24052 เด็กชายพสิษฐ์ เพียรสัมฤทธิ์ 6 ธิดาแม่พระ 21 236
24090 เด็กชายกฤชนพัต ภิญโญ 6 มานิตานุเคราะห์ 21 236
24102 เด็กชายปิยวัฒน์ อภิวัฒน์วราวงศ์ 5 จอย 21 236
24190 เด็กหญิงกชมล หนูสอน 5 จอย 21 236
24204 เด็กชายธนากร พรหมมาศ 6 จอย 21 236
24239 เด็กชายธีรธัชช์ ณ สงขลา 5 ธิดาแม่พระ 21 236
24326 เด็กชายฐัณติวรา ผลพฤกษา 6 จอย 21 236
24366 เด็กชายพชรกฤต เฟื่องสง่า 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 21 236
24367 เด็กชายภวรรธ เมฆาสุวรรณดำรง 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 21 236
24376 เด็กหญิงกัญญาพัชร รัตนจิตต์ 6 อนุบาลหนูน้อย 21 236
24426 เด็กหญิงรวิสุดา ทองสวัสดิ์ 6 ธิดาแม่พระ 21 236
24787 เด็กชายสิฬพัชญ์ รุ่งแจ้ง 5 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 21 236
24845 เด็กหญิงพิชญาภา ธนวนิชนาม 6 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน 21 236
24951 เด็กหญิงพิชชาพร พรกรัณย์สกุล 5 ธิดาแม่พระ 21 236
24976 เด็กชายภูริพิชช์ พัฒนรักษ์ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 21 236
24978 เด็กหญิงรัชณิชชา เจนพิชัย 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 21 236
25017 เด็กหญิงณัฏฐิมากานต์ จันทร์หล้า 6 เยาวเรศวิทยา 21 236
25032 เด็กหญิงปภัสสร ภทรภักดี 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 21 236
25143 เด็กชายธีธัช ศักดา 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 21 236
25210 เด็กหญิงปริยากร เกิดแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 21 236
25269 เด็กหญิงปุณยภัสส์ เพชรพิฆาฏ 6 มานิตานุเคราะห์ 21 236
25293 เด็กชายวรรณศิลป์ เพ็ชรานันท์ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 21 236
25300 เด็กชายกิตติกวิน ศรีสวัสดิ์ 5 ธิดาแม่พระ 21 236
25398 เด็กหญิงณัฐภัทร ภู่วัฒนา 6 อนุบาลนวพร 21 236
25433 เด็กชายพริษฐ์ ตั้งนรกุล 6 พุทธยาศรม 21 236
25518 เด็กชายนันทพัทธ์ โชคคณาพิทักษ์ 5 จอย 21 236
25544 เด็กหญิงนุตประวีณ์ ภูเขาทอง 5 จอย 21 236
25623 เด็กชายณฐกร หวังพันธุ์ขจร 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 21 236
25665 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี มีโภคา 6 ธิดาแม่พระ 21 236
25784 เด็กหญิงนันทิกร โชคชัยกวิน 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 21 236
25813 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ขนาบแก้ว 6 วัดบ้านส้อง 21 236
26126 เด็กหญิงศิลป์สิรี จีนนุ่น 6 ธิดาแม่พระ 21 236
26153 เด็กชายพุฒิภัทร ชูแก้ว 6 อนุบาลคณาพร 21 236
26166 เด็กชายพันธุ์ธนะ ปิยะพันธ์ 6 ธิดาแม่พระ 21 236
26233 เด็กชายปีติกร กังวาฬ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 21 236
26255 เด็กหญิงฟาเดีย มุติชุน 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 21 236
26275 เด็กหญิงปุณยาพร บัวทอง 5 ธิดาแม่พระ 21 236
26385 เด็กชายชัชนันท์ รุ่งรัตน์ 6 พุทธยาศรม 21 236
26486 เด็กชายฐานิกา ยอดดนตรี 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 21 236
26514 เด็กหญิงบุณฑริกา ใจหาญ 6 วัดประทุมทายการาม 21 236
26565 เด็กชายกิตติภพ ลีสวัสดิ์ 6 ดรุโณทัยพุนพิน 21 236
24012 เด็กชายปฤณ กระจ่างแจ้ง 6 ธิดาแม่พระ 20 278
24020 เด็กหญิงปฤณณดา อภิชนังกูร 6 ธิดาแม่พระ 20 278
24032 เด็กหญิงวีรปริยา ไทรทอง 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 20 278
24109 เด็กชายพัชรพล พวงสว่าง 6 อนุบาลชุลีกร 20 278
24151 เด็กหญิงธัญชนก ถิ่นชาญ 6 อนุบาลหนูน้อย 20 278
24178 เด็กชายณัฏฐชัย ปานเดช 6 ธิดาแม่พระ 20 278
24193 เด็กหญิงวชิราพร ประสงค์จินดา 6 ธิดาแม่พระ 20 278
24206 เด็กชายปุณศิษฐ์ จรูญธนาวรวัฒน์ 6 มานิตานุเคราะห์ 20 278
