คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ อันดับ 1-500

สถิติการสอบวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี 2568

ผู้เข้าสอบทั้งหมด 2651 คน คะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนสูงสุด 30 คะแนน คะแนนต่ำสุด 1 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 9.83 คะแนน
รหัสประจำตัว (Ref.1) ชื่อ - สกุล ชั้น ป. โรงเรียน คะแนน ลำดับที่
24046 เด็กชายณภัทร วโรดมวิจิตร 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 30 1
24128 เด็กชายฐิติพงศ์ ชฎาธร 6 ธิดาแม่พระ 30 1
24136 เด็กชายกฤติพงศ์ เจริญรูป 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 30 1
24243 เด็กชายทัพพ์ ลวณะสกล 6 จอย 30 1
24117 เด็กชายภูมิวิชย์ โกสิยพันธ์ 6 จอย 29 5
24297 เด็กชายปณิธิ พลายชุม 6 อนุบาลหนูน้อย 29 5
24315 เด็กหญิงปภาวรินทร์ เกษมสิทธิพร 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 29 5
24415 เด็กชายปุณณพัฒน์ เทศมาตย์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 29 5
24628 เด็กชายศิวัช แซ่โอ้ว 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 29 5
25351 เด็กหญิงปัญญ์นภัส อรุณศิริวัฒนา 6 ธิดาแม่พระ 29 5
25424 เด็กชายแก่นธัมม์ เมืองจีน 6 จอย 29 5
25433 เด็กชายพริษฐ์ ตั้งนรกุล 6 พุทธยาศรม 29 5
24025 เด็กชายธัชกร จันทร์ถมยา 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 28 13
24031 เด็กชายณัฐกฤต เดชะ 6 พุทธยาศรม 28 13
24149 เด็กหญิงชนกมนัณษ์ สัมมากสิพงศ์ 6 ธิดาแม่พระ 28 13
24214 เด็กชายยุติวิชญ์ เพ็ชรมีศรี 6 ธิดาแม่พระ 28 13
24542 เด็กชายกวินฐ์ ศรีสุวรรณ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 28 13
25318 เด็กหญิงนัทธมน จันทร์ทอง 5 พุทธยาศรม 28 13
25369 เด็กชายณัฐนัทธ์ วิริยะวารี 6 พุทธยาศรม 28 13
25907 เด็กชายภีมพศ เอกวัฒนานนท์ 6 อนุบาลนวพร 28 13
26577 เด็กชายกวินธร หอวัฒนานันท์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 28 13
24009 เด็กหญิงภคพร สุทธิวรานันท์ 6 เยาวเรศวิทยา 27 22
24021 เด็กชายอุชุกร ชินทัตโสภณ 6 ธิดาแม่พระ 27 22
24052 เด็กชายพสิษฐ์ เพียรสัมฤทธิ์ 6 ธิดาแม่พระ 27 22
24053 เด็กหญิงพิชชาภา วุฒิพงศ์ 6 ธิดาแม่พระ 27 22
24073 เด็กชายพัชร์เอก พัวเทพนิมิตร 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 27 22
24109 เด็กชายพัชรพล พวงสว่าง 6 อนุบาลชุลีกร 27 22
24132 เด็กชายอธิเบศร์ ศิริรุ่งวัฒนา 6 พุทธยาศรม 27 22
24203 เด็กชายวิญญ์ ตั่น 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 27 22
24452 เด็กชายธนพงค์ ฤทธิ์หมุน 6 ธิดาแม่พระ 27 22
24525 เด็กชายสิรวิชญ์ เชิญรัตนรักษ์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 27 22
24558 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทองเกิด 6 มานิตานุเคราะห์ 27 22
24627 เด็กชายธีรัตม์ บำรุง 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 27 22
24688 เด็กชายโชติกวินทร์ โชติเวทย์ศิลป์ 6 ธิดาแม่พระ 27 22
25076 เด็กชายกฤชนนท์ พรหมอักษร 6 ธิดาแม่พระ 27 22
24039 เด็กหญิงอลิชา เทียมสุวรรณ 6 ธิดาแม่พระ 26 36
24267 เด็กหญิงศศิฉาย เหล่าประสิทธิ์ 6 ธิดาแม่พระ 26 36
24293 เด็กหญิงริญญาภัทร์ โชติธนากรไพศาล 6 อนุบาลเปี่ยมรัก 26 36
24428 เด็กชายติณณ์ ศรีภิญโญ 6 จอย 26 36
24487 เด็กชายภูริภักดิ์ ภู่สัน 6 อนุบาลหนูน้อย 26 36
24564 เด็กชายพชร สลิลปราโมทย์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 26 36
24746 เด็กชายณฐนน ขอไพบูลย์ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 26 36
24952 เด็กชายธีร์ภูรินท์ ลี้ยุทธานนท์ 5 พุทธยาศรม 26 36
25223 เด็กชายกมล กมลภิวงศ์ 6 จอย 26 36
25269 เด็กหญิงปุณยภัสส์ เพชรพิฆาฏ 6 มานิตานุเคราะห์ 26 36
25386 เด็กชายณัฏฐ์ วงศ์วรวิทย์ 6 นานาชาติสุราษฎร์ธานี 26 36
25731 เด็กชายภูวรินทร์ แก้วไทย 6 ธิดาแม่พระ 26 36
25970 เด็กชายติณณ์ ออมทรัพย์สิน 6 อนุบาลหนูน้อย 26 36
26163 เด็กชายธนโชติ ไชยคง 6 พุทธยาศรม 26 36
26299 เด็กชายภูมิพัฒน์ บุญเต็ม 6 วัดบ้านส้อง 26 36
24041 เด็กหญิงนัทธมน จักรพันธ์ 6 อนุบาลบ้านเด็ก 25 51
24060 เด็กชายวฤทธิ์ เพชรมั่ง 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 25 51
24158 เด็กหญิงเพ็ญพิชา โรจนพิทยากร 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 25 51
24176 เด็กชายชัยพรหม ชนะทัพ 6 จอย 25 51
24343 เด็กชายอัชวิน กิตติพลจักร 6 อนุบาลบ้านเด็ก 25 51
24460 เด็กชายธนเวทย์ เหล่านาค 6 จอย 25 51
24763 เด็กชายเพ็ชรภูผา พึ่งรอด 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 25 51
24864 เด็กชายปัณณวิชญ์ ทิพย์วงศ์ 6 ธิดาแม่พระ 25 51
24958 เด็กชายกฤษกร ทองธีรภาพ 5 วัดสว่างอารมณ์ 25 51
26345 เด็กหญิงวณัชนันท์ ไชยนาเคนทร์ 6 อนุบาลงามทอง 25 51
26746 เด็กชายศุภาพิชญ์ 0bofe 6 มานิตานุเคราะห์ 25 51
24012 เด็กชายปฤณ กระจ่างแจ้ง 6 ธิดาแม่พระ 24 62
24042 เด็กหญิงชินณฎา สุวรรณทิพย์ 6 จอย 24 62
24099 เด็กหญิงอิสรีย์ พรมจันทร์ 6 ธิดาแม่พระ 24 62
24111 เด็กชายกานติพันธุ์ สุวรรณรัตน์ 6 ธิดาแม่พระ 24 62
24279 เด็กชายธรรมวัฒน์ สุขชาติ 6 ธิดาแม่พระ 24 62
24296 เด็กชายกฤษณุพงษ์ แสงกุล 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 24 62
24351 เด็กชายกฤชณัฎฐ์ นุ่มนวล 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 24 62
24357 เด็กชายกฤตัชญ์ ตั้งวงศ์ 6 ธิดาแม่พระ 24 62
24547 เด็กหญิงปวริศา สุระกิจ 6 ธิดาแม่พระ 24 62
24939 เด็กหญิงแพรทิวา ทองแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 24 62
25192 เด็กชายภูวเนศวร์ ภิญโญ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 24 62
25343 เด็กชายทยาทร ประเสริฐยศ 6 อนุบาลนวพร 24 62
25691 เด็กหญิงเมธิยาพร พรหมแก้ว 6 มานิตานุเคราะห์ 24 62
26011 เด็กชายธรรม์คุณ ด้วงนุ่ม 6 อนุบาลนวพร 24 62
26032 เด็กชายศิวกร วิชัยดิษฐ 6 อนุบาลนวพร 24 62
26417 เด็กชายสุรัชชานนท์ จันทรุจานนท์ 6 จอย 24 62
24007 เด็กชายธนภัทร สุวรรณมณี 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 23 78
24026 เด็กหญิงเจณิสสา วราชัย 6 ธิดาแม่พระ 23 78
24119 เด็กชายณดลย์ ชะระราช 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 23 78
24138 เด็กชายณัชช์ สัจจาเฉลียว 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 23 78
24161 เด็กชายเมธัส รจนา 6 ธิดาแม่พระ 23 78
24229 เด็กชายกิตติพิชญ์ สมุยเจริญสิน 6 มานิตานุเคราะห์ 23 78
24390 เด็กหญิงณดา กรีมละ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 23 78
24449 เด็กหญิงเปรมปวีณ์ ศรีเชื้อ 6 จอย 23 78
24744 เด็กชายธนดล ศรีจันทร์ 6 ธิดาแม่พระ 23 78
24989 เด็กหญิงจิณณพัต รักประทุม 6 อนุบาลนวพร 23 78
25309 เด็กชายรัชวุฒิ ตันติพงศ์อาภา 5 พุทธยาศรม 23 78
25567 เด็กชายอติวิชญ์ หนูจีนจิตร 6 ธิดาแม่พระ 23 78
25713 เด็กหญิงปิ่นมุก มณีโชติ 6 ธิดาแม่พระ 23 78
25723 เด็กชายกรวิชญ์ ศิริอนันตภัทร์ 6 เกตุชาติศึกษา 23 78
25988 เด็กชายกัณฐณัฏฐ์ ก้องสุวรรณคีรี 6 ธิดาแม่พระ 23 78
26255 เด็กหญิงฟาเดีย มุติชุน 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 23 78
26447 เด็กหญิงกรรวี โสพิกุล 6 พุทธยาศรม 23 78
26632 เด็กหญิงภัทรนันท์ บุญชู 6 มานิตานุเคราะห์ 23 78
24006 เด็กชายณคุณ นาเจริญ 6 จอย 22 96
24116 เด็กชายณชย นาเจริญ 5 จอย 22 96
24202 เด็กชายกิตติธัช เชิดชม 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 22 96
24217 เด็กหญิงนววรรณ ใจรังษี 6 อนุบาลหนูน้อย 22 96
24369 เด็กชายชนายุส ศรีปราชญ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 22 96
24565 เด็กชายนาวา สริขา 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 22 96
24615 เด็กหญิงกรสิริ ไสยรินทร์ 6 ธิดาแม่พระ 22 96
24671 เด็กหญิงณปภัสร หาญณรงค์ 6 อนุบาลหนูน้อย 22 96
24738 เด็กหญิงอมลรดา ธาระปราบ 6 จอย 22 96
25389 เด็กหญิงภูริชญา ฤกษ์วัลย์ 6 อนุบาลหนูน้อย 22 96
25398 เด็กหญิงณัฐภัทร ภู่วัฒนา 6 อนุบาลนวพร 22 96
25587 เด็กชายธีรศักดิ์ ศรีเทพ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 22 96
25617 เด็กหญิงณิชนันทน์ เทพทุ่งหลวง 6 อนุบาลบ้านเด็ก 22 96
25798 เด็กชายกฤติน โสมวิภาต 6 อนุบาลนวพร 22 96
26027 เด็กหญิงณัชชา อารีรอบ 6 มานิตานุเคราะห์ 22 96
26595 เด็กชายศิวกร ทองชิต 6 อนุบาลหนูน้อย 22 96
26795 เด็กชายพุทธิรักษ์ ไชยวิก 6 มานิตานุเคราะห์ 22 96
26871 เด็กหญิงกมลชนก เหงี่ยมไพศาล 6 วัดประทุมทายการาม 22 96
24004 เด็กชายวิชชากร หัวใจ 5 ธิดาแม่พระ 21 114
24010 เด็กหญิงณฐยา พันธุ์โกศล 5 ธิดาแม่พระ 21 114
24091 เด็กหญิงภัททิยา หอยแก้ว 6 อนุบาลหนูน้อย 21 114
24098 เด็กหญิงบุญธรักษา ศิริพงษ์ 6 ธิดาแม่พระ 21 114
24198 เด็กชายณัชฐิภ​ั​ทร์​ โมระเสริฐ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 21 114
24239 เด็กชายธีรธัชช์ ณ สงขลา 5 ธิดาแม่พระ 21 114
24332 เด็กชายภัคศรัณย์ สุขกล่ำ 6 พุทธยาศรม 21 114
24355 เด็กชายอชิรวิชญ์ แก้วศรี 6 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 21 114
24360 เด็กหญิงพัฒน์ชญา จันทร์ศรี 6 อนุบาลหนูน้อย 21 114
24398 เด็กชายศุภวิชญ์ รักสวัสดิ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 21 114
24410 เด็กชายพงศ์ศิวะ พงศ์พานิช 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 21 114
24599 เด็กชายพชร เพียรประดิษฐกุล​ 6 จอย 21 114
24731 เด็กชายวีรวิชญ์ อเนกศุภพล 6 ธิดาแม่พระ 21 114
24769 เด็กชายกษิดิ์เดช แช่ม 6 เยาวเรศวิทยา 21 114
24779 เด็กชายวชิรวิทย์ เลิศพลอย 6 อรุณวิทยา 21 114
24892 เด็กชายสวพล สมเศรษฐ์ 6 ธิดาแม่พระ 21 114
24922 เด็กหญิงกัญญาวีฐ์ ว่องโชคธนาฒย์ 6 พุทธยาศรม 21 114
25027 เด็กหญิงไรวินท์ ศรีบุศยกาญจน์ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 21 114
25053 เด็กชายวชิรวิทย์ มะโนธรรม 6 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน 21 114
25058 เด็กหญิงมนภรณ์ ยูระวงค์ 5 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 21 114
25121 เด็กชายธนดล หงษ์ทอง 6 ธิดาแม่พระ 21 114
25216 เด็กชายภัทรพัฒน์ แซ่เล้า 6 เอื้ออำพน 21 114
25626 เด็กชายภาสกร อุยานนทรักษ์ 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย 21 114
25675 เด็กชายธันยบูรณ์ หวังหิรัญกุล 6 บ้านท่าขนอน 21 114
25955 เด็กหญิงภูริตา คงนิมิตร 6 เอื้ออำพน 21 114
26051 เด็กชายธนภัทร มณีนิล 6 ดรุโณทัยพุนพิน 21 114
26647 เด็กชายติณณิณ เอกประยูร 6 เทพมิตรศึกษา 21 114
26841 เด็กชายธนบดี รัตนเกล้า 6 เทศบาล๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 21 114
24032 เด็กหญิงวีรปริยา ไทรทอง 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 20 142
24077 เด็กชายกฤษฎ์ จินายิ้ม 6 ธิดาแม่พระ 20 142
24153 เด็กชายปริชญ์ อินริสพงค์ 6 ธิดาแม่พระ 20 142
24170 เด็กชายพีรณัฐ สุทธิวิชัยพร 6 ธิดาแม่พระ 20 142
24192 เด็กหญิงอริญรดา ศรีขวาชัย 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 20 142
24382 เด็กหญิงวรัชยา จันทร์วัชรกาล 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 20 142
24401 เด็กชายธนศักดิ์ เสาวกาญจน์เนติกุล 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 20 142
24421 เด็กชายจิรภัทร พลดี 6 ธิดาแม่พระ 20 142
24426 เด็กหญิงรวิสุดา ทองสวัสดิ์ 6 ธิดาแม่พระ 20 142
24504 เด็กหญิงอธิชนัน จันทร์เพชร 6 วัดบ้านส้อง 20 142
24515 เด็กหญิงนาราภัทร กาญจนเทพ 5 เทพมิตรศึกษา 20 142
24670 เด็กหญิงคัมภิรดา ยาบ้านแป้ง 6 เยาวเรศวิทยา 20 142
24877 เด็กชายปัณณ์ พร้อมประเสริฐ 6 จอย 20 142
24976 เด็กชายภูริพิชช์ พัฒนรักษ์ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 20 142
25082 เด็กหญิงกนกลักษณ์ บาทชารี 6 เยาวเรศวิทยา 20 142
25529 เด็กหญิงเกวลิน สุทธิศิลป์ 6 เยาวเรศวิทยา 20 142
25715 เด็กชายภูมิรพี พรหมหิตาธร 6 วัดศรีสุวรรณ 20 142
26117 เด็กหญิงณัฐรดา ทองสง่า 5 จอย 20 142
26302 เด็กชายกฤตธัช ศิริเบญจวรรณ 6 วัดบ้านส้อง 20 142
26479 เด็กชายณัฐภัทร ทองแสงแก้ว 6 วัดบ้านส้อง 20 142
26495 เด็กชายธฤษณุ ธนฐานสกุล 6 จอย 20 142
26754 เด็กชายภูมิพิจักษณ์ วิริยานนท์ 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 20 142
26815 เด็กหญิงนาราชา พัดชู 6 วัดประทุมทายการาม 20 142
24063 เด็กชายธรรณธร จิตเมตไตร 5 มานิตานุเคราะห์ 19 165
24090 เด็กชายกฤชนพัต ภิญโญ 6 มานิตานุเคราะห์ 19 165
24104 เด็กหญิงรัชชาดา จินตรานันท์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 19 165
24114 เด็กชายคุณาธิป หัวเมืองแก้ว 6 บ้านท่าขนอน 19 165
24160 เด็กหญิงลลิภัทร์ วิชัยดิษฐ 5 เยาวเรศวิทยา 19 165
24211 เด็กชายกันตภณ มุขพริ้ม 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 19 165
24327 เด็กหญิงฉัตรมณี สุขคุ้ม 6 อนุบาลหนูน้อย 19 165
24434 เด็กชายใจบุญ แดงก่อเกื้อ 6 อนุบาลหนูน้อย 19 165
24473 เด็กหญิงฝันรตี เลี่ยนศิริ 6 มานิตานุเคราะห์ 19 165
24477 เด็กชายกันตธี หลิมสกุล 5 ธิดาแม่พระ 19 165
24481 เด็กหญิงพชรมน นาคสวัสดิ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 19 165
24494 เด็กชายตุลยวัต นวลคง 6 อนุบาลหนูน้อย 19 165
24495 เด็กหญิงปุณิกา นวลละออง 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 19 165
24621 เด็กหญิงชญาพัสณ์ ศรีแสง 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 19 165
24639 เด็กหญิงณภาภัช สุทธมุสิก 6 จอย 19 165
24684 เด็กหญิงชนันธร วงศ์สกุล 6 มานิตานุเคราะห์ 19 165
24785 เด็กหญิงนันท์นภัสร์ นมรักษ์ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 19 165
24845 เด็กหญิงพิชญาภา ธนวนิชนาม 6 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน 19 165
24893 เด็กหญิงเขมิสรา มั่นวงค์วิโรจน์ 6 ธิดาแม่พระ 19 165
24903 เด็กชายพณิชพล จักรางกูร 6 ธิดาแม่พระ 19 165
24919 เด็กหญิงมนัสนันท์ ใจงาม 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 19 165
24920 เด็กหญิงนงนภัส สร้อยคำ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 19 165
24968 เด็กหญิงรมย์ธีรา ศรทอง 6 อนุบาลหนูน้อย 19 165
25010 เด็กหญิงเนรัญชา หงษ์ทอง 5 วัดบ้านส้อง 19 165
25169 เด็กหญิงลัลล์ลลิล พรมมะลิ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 19 165
25201 เด็กชายภาคิน แซ่ติ้ง 6 กระบุรี 19 165
25314 เด็กชายณภัทร ธยานุวัฒนวงศ์ 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย 19 165
25383 เด็กชายธนวัฒน์ ชุมแก้ว 6 จอย 19 165
25392 เด็กชายภานุรุจ อินทวงศ์ 5 ธิดาแม่พระ 19 165
25514 เด็กชายภูรินท์ สังขะวิชัย 6 ธิดาแม่พระ 19 165
25593 เด็กหญิงธัญกมล ประตูใหญ่ 5 จอย 19 165
25778 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ รามรงค์ 6 มานิตานุเคราะห์ 19 165
25960 เด็กหญิงพิมพ์มาดา บุญเชิด 6 ดรุโณทัยพุนพิน 19 165
25980 เด็กชายปัณณวัฒน์ อติชาติ 6 อนุบาลนวพร 19 165
26015 เด็กชายศุภวิชญ์ สังข์เพชร 6 ธิดาแม่พระ 19 165
26080 เด็กหญิงคณิสสร รอดเจริญ 6 ธิดาแม่พระ 19 165
26094 เด็กหญิงปานรดา จรงค์หนู 6 อนุบาลหนูน้อย 19 165
26575 เด็กชายณฐภัทร สุวรรณเมฆ 6 พุทธยาศรม 19 165
26734 เด็กชายสุทธิภัทร มีทอง 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 19 165
24008 เด็กหญิงอิสราภรณ์ รักษาพราหมณ์ 6 ธิดาแม่พระ 18 204
24074 เด็กชายปราชญ์ฐากร ทองรัตน์ 6 วัดสมัยสุวรรณ 18 204
24120 เด็กหญิงปริญรดา สุบรรณ 6 ธิดาแม่พระ 18 204
24204 เด็กชายธนากร พรหมมาศ 6 จอย 18 204
24220 เด็กชายณัฐกรณ์ แสงรอด 6 ธิดาแม่พระ 18 204
24221 เด็กชายภูริณัฐ ดิลกรัตนพิจิตร 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 18 204
24300 เด็กชายอติวิชญ์ สุขเทพ 6 มานิตานุเคราะห์ 18 204
24305 เด็กหญิงโขมพัสตร์ จิรนิล 6 มานิตานุเคราะห์ 18 204
24320 เด็กชายปัณณวิชญ์ โชติช่วง 5 จอย 18 204
24346 เด็กชายวัชรศักดิ์ สุวรรณทิพย์ 6 อนุบาลปิยะพัฒน์ 18 204
24371 เด็กหญิงพสิญา กลิ่นผล 5 จอย 18 204
24399 เด็กชายเตชสิทธิ์ คงชนะ 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย 18 204
24435 เด็กหญิงปรียนันท์ ไสยสุคนธ์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 18 204
24502 เด็กหญิงพรรธน์ชญมน กู้เขียว 5 มานิตานุเคราะห์ 18 204
24612 เด็กชายเบธัส บุญชุม 5 ธิดาแม่พระ 18 204
24664 เด็กหญิงปิยธิดา กลับช่วย 6 วัดบ้านส้อง 18 204
24665 เด็กหญิงรวิญาดา สุขแก้ว 6 จอย 18 204
24729 เด็กชายตุลภัทร พูลสมบัติ 5 จอย 18 204
24766 เด็กชายเพชรพชร เพ็ชรบูรณ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 18 204
24797 เด็กชายพชร เกื้อก่อแก้ว 6 อนุบาลหนูน้อย 18 204
24881 เด็กชายธัญญ วิโนทกะ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 18 204
25003 เด็กชายกัณฑ์อเนก สุทธินุ่น 6 ธิดาแม่พระ 18 204
25074 เด็กชายโอบกิจ ช่วยตน 6 วัดอัมพาวาส 18 204
25136 เด็กชายนพธภัทธ์ สุภัทรนิยพงศ์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 18 204
25140 เด็กหญิงเกศสุพิชญ์ โมรา 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 18 204
25143 เด็กชายธีธัช ศักดา 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 18 204
25165 เด็กหญิงณัฐกมล ละม้าย 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 18 204
25248 เด็กชายวชิรวิชญ์ สมุทรเก่า 6 ธิดาแม่พระ 18 204
25339 เด็กชายธัชพล เบญจพันธ์ 5 อนุบาลบ้านเด็ก 18 204
25375 เด็กชายปัณณทัต แก้วประจุ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 18 204
25396 เด็กหญิงณิชกุล คงกุลทอง 6 หัวสะพานมิตรภาพที่ 217 18 204
25682 เด็กชายพีรวิชญ์ รักชาติ 6 มานิตานุเคราะห์ 18 204
25810 เด็กชายณฐพงศ พัฒนแช่ม 6 มานิตานุเคราะห์ 18 204
25865 เด็กชายวีรภัทร สุดใจ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 18 204
25929 เด็กชายสุรวิช รักใหม่ 6 อนุบาลหนูน้อย 18 204
26083 เด็กชายคณาธิป บุญส่ง 6 พุทธยาศรม 18 204
26385 เด็กชายชัชนันท์ รุ่งรัตน์ 6 พุทธยาศรม 18 204
26739 เด็กชายชยพล สิทธิโอน 6 มานิตานุเคราะห์ 18 204
26744 เด็กชายกฤติน อนันตศักดิ์ 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 18 204
26848 เด็กชายธนัท ขวัญทอง 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 18 204
24005 เด็กชายศุภณัฐ พรหมขวัญ 5 จอย 17 244
24015 เด็กหญิงนวลพรรณ แก้วสุขศรี 6 ธิดาแม่พระ 17 244
24033 เด็กหญิงพิชชา เพชรสุวรรณ 6 อนุบาลคณาพร 17 244
24066 เด็กหญิงณิชนันทน์ สุขอุ่น 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 17 244
24072 เด็กชายธนดล คล้ายเจริญ 6 ธิดาแม่พระ 17 244
24127 เด็กหญิงกัลย์สุดา เทพทอง 6 มานิตานุเคราะห์ 17 244
24187 เด็กหญิงฐิตารีย์ ชุมพงษ์ 6 ธิดาแม่พระ 17 244
24188 เด็กหญิงนัทธมน อุ่นเจริญ 6 ธิดาแม่พระ 17 244
24199 เด็กชายณธรรศ กิจกร 6 ธิดาแม่พระ 17 244
24231 เด็กหญิงโชติกาญจน์ บุญอุทัย 6 เยาวเรศวิทยา 17 244
24259 เด็กชายภัทรวรรธน์ เสมียนเพชร 6 มานิตานุเคราะห์ 17 244
24326 เด็กชายฐัณติวรา ผลพฤกษา 6 จอย 17 244
24331 เด็กหญิงภควรรณ ซ้ายเซ่ง 6 ธิดาแม่พระ 17 244
24352 เด็กชายเตชิต ศรีเสน 5 ธิดาแม่พระ 17 244
24361 เด็กหญิงสุภาวิตา กลั่นสุวรรณ 6 มานิตานุเคราะห์ 17 244
24436 เด็กหญิงพิมลนาฎ ทองรักแย้ม 6 อนุบาลหนูน้อย 17 244
24484 เด็กหญิงพิมพ์บุญ ทองผล 6 ธิดาแม่พระ 17 244
24499 เด็กชายวชิระ โรยสกุล 6 มานิตานุเคราะห์ 17 244
24534 เด็กหญิงร่มแก้ว คงยศ 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 17 244
24536 เด็กชายพุฒิพงศ์ รักบำรุง 6 อนุบาลบ้านเด็ก 17 244
24614 เด็กหญิงณัฐนันท์ แก้วหนองเสม็ด 6 ธีราศรมสุราษฎร์ธานี 17 244
24641 เด็กหญิงณัฐฉรียา เกิดมณี 6 อนุบาลเปี่ยมรัก 17 244
24643 เด็กชายทินภัทร ฤทธิกุล 6 อนุบาลเปี่ยมรัก 17 244
24652 เด็กชายภูพิรัญญ์ ธนพัตสิริยกุล 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 17 244
24659 เด็กชายนรภัทร นิ่มนวล 5 ธิดาแม่พระ 17 244
24696 เด็กหญิงธัญญามาศ ระวิวงศ์ 6 อนุบาลบ้านเด็ก 17 244
24723 เด็กชายปุริม ไชยบุญ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 244
24751 เด็กชายสิรวิชญ์ ลอยเกตุ 6 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 17 244
24796 เด็กชายณธัชพงศ์ ณ นคร 5 มานิตานุเคราะห์ 17 244
24847 เด็กชายกันตพิชญ์ เดิมคลัง 6 อนุบาลหนูน้อย 17 244
24888 เด็กหญิงกชพร จินาอินทร์ 6 ธิดาแม่พระ 17 244
24916 เด็กชายดิฐฐพลย์ ผ่องวุฒิพงศ์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 17 244
24953 เด็กชายจุลพ้ฒน์ เนาวนัติ 5 จอย 17 244
25040 เด็กชายไตรเทพ เต็มบางงอน 6 อนุบาลวริศสา 17 244
25187 เด็กชายนฤปนาท จิตราภิรมย์ 6 อนุบาลวริศสา 17 244
25245 เด็กหญิงณัฐณิชา แซ๋ก๋ง 6 เพชรผดุงเวียงไชย 17 244
25278 เด็กชายกฤติเดช เภตราใหญ่ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 17 244
25432 เด็กหญิงวริศรา เจ้ยยา 6 ธิดาแม่พระ 17 244
25550 เด็กหญิงนภาลักษณ์ เจ้ยแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 17 244
25575 เด็กหญิงเปมิกา ทวีสุภรพัฒนา 6 อนุบาลนวพร 17 244
25592 เด็กหญิงเพริณ วิชัยดิษฐ 6 อนุบาลหนูน้อย 17 244
25615 เด็กชายธีรดนย์ บุญเลิศกุล 6 อนุบาลนวพร 17 244
25819 เด็กหญิงนภัสสร ทองนา 6 พุทธยาศรม 17 244
26126 เด็กหญิงศิลป์สิรี จีนนุ่น 6 ธิดาแม่พระ 17 244
26275 เด็กหญิงปุณยาพร บัวทอง 5 ธิดาแม่พระ 17 244
26497 เด็กหญิงปวันพัสตร์ ขุนเสฐ 5 อนุบาลนวพร 17 244
26771 เด็กชายภาคิน สาสนัส 6 ธิดาแม่พระ 17 244
26854 เด็กชายกิตติ์บดินทร์ นวลแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 17 244
