คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ อันดับ 1-500
สถิติการสอบวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี 2568
ผู้เข้าสอบทั้งหมด 2651 คน คะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนสูงสุด 30 คะแนน คะแนนต่ำสุด 1 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 9.83 คะแนนรหัสประจำตัว (Ref.1) | ชื่อ - สกุล | ชั้น ป. | โรงเรียน | คะแนน | ลำดับที่ |
---|---|---|---|---|---|
24046 | เด็กชายณภัทร วโรดมวิจิตร | 6 | อุ่นรัก 2 ภาษา | 30 | 1 |
24128 | เด็กชายฐิติพงศ์ ชฎาธร | 6 | ธิดาแม่พระ | 30 | 1 |
24136 | เด็กชายกฤติพงศ์ เจริญรูป | 6 | อนุบาลสุราษฎร์ธานี | 30 | 1 |
24243 | เด็กชายทัพพ์ ลวณะสกล | 6 | จอย | 30 | 1 |
24117 | เด็กชายภูมิวิชย์ โกสิยพันธ์ | 6 | จอย | 29 | 5 |
24297 | เด็กชายปณิธิ พลายชุม | 6 | อนุบาลหนูน้อย | 29 | 5 |
24315 | เด็กหญิงปภาวรินทร์ เกษมสิทธิพร | 6 | อนุบาลสุราษฎร์ธานี | 29 | 5 |
24415 | เด็กชายปุณณพัฒน์ เทศมาตย์ | 6 | อุ่นรัก 2 ภาษา | 29 | 5 |
24628 | เด็กชายศิวัช แซ่โอ้ว | 6 | สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี | 29 | 5 |
25351 | เด็กหญิงปัญญ์นภัส อรุณศิริวัฒนา | 6 | ธิดาแม่พระ | 29 | 5 |
รหัสประจำตัว (Ref.1) | ชื่อ - สกุล | ชั้น ป. | โรงเรียน | คะแนน | ลำดับที่ |
Showing 1 to 10 of 588 entries