คะแนนวิชาสังคมศึกษา อันดับ 1-500

สถิติการสอบวิชาสังคมศึกษา ประจำปี 2568

ผู้เข้าสอบทั้งหมด 2651 คน คะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนสูงสุด 25 คะแนน คะแนนต่ำสุด 1 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 11.44 คะแนน
รหัสประจำตัว (Ref.1) ชื่อ - สกุล ชั้น ป. โรงเรียน คะแนน ลำดับที่
25040 เด็กชายไตรเทพ เต็มบางงอน 6 อนุบาลวริศสา 25 1
24670 เด็กหญิงคัมภิรดา ยาบ้านแป้ง 6 เยาวเรศวิทยา 23 2
24015 เด็กหญิงนวลพรรณ แก้วสุขศรี 6 ธิดาแม่พระ 22 3
24031 เด็กชายณัฐกฤต เดชะ 6 พุทธยาศรม 22 3
24259 เด็กชายภัทรวรรธน์ เสมียนเพชร 6 มานิตานุเคราะห์ 22 3
24025 เด็กชายธัชกร จันทร์ถมยา 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 21 6
24357 เด็กชายกฤตัชญ์ ตั้งวงศ์ 6 ธิดาแม่พระ 21 6
24428 เด็กชายติณณ์ ศรีภิญโญ 6 จอย 21 6
24572 เด็กชายคุณานนต์ เรืองรัตน์ 6 ธิดาแม่พระ 21 6
25392 เด็กชายภานุรุจ อินทวงศ์ 5 ธิดาแม่พระ 21 6
25567 เด็กชายอติวิชญ์ หนูจีนจิตร 6 ธิดาแม่พระ 21 6
25841 เด็กหญิงสาริกันต์ บานเย็น 6 ดรุโณทัยพุนพิน 21 6
26549 เด็กชายเมธิวัฒน์ สุวรรณมณี 6 ธิดาแม่พระ 21 6
24073 เด็กชายพัชร์เอก พัวเทพนิมิตร 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 20 14
24231 เด็กหญิงโชติกาญจน์ บุญอุทัย 6 เยาวเรศวิทยา 20 14
24545 เด็กหญิงศศิชา ปานเกลี้ยง 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 20 14
24565 เด็กชายนาวา สริขา 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 20 14
24845 เด็กหญิงพิชญาภา ธนวนิชนาม 6 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน 20 14
24952 เด็กชายธีร์ภูรินท์ ลี้ยุทธานนท์ 5 พุทธยาศรม 20 14
25076 เด็กชายกฤชนนท์ พรหมอักษร 6 ธิดาแม่พระ 20 14
25096 เด็กชายภรภัทร เพ็ชรพงศ์ 5 อนุบาลหนูน้อย 20 14
25216 เด็กชายภัทรพัฒน์ แซ่เล้า 6 เอื้ออำพน 20 14
25309 เด็กชายรัชวุฒิ ตันติพงศ์อาภา 5 พุทธยาศรม 20 14
25325 เด็กชายศุภกฤต ทองสร้อย 5 ธิดาแม่พระ 20 14
25398 เด็กหญิงณัฐภัทร ภู่วัฒนา 6 อนุบาลนวพร 20 14
25641 เด็กชายกวิน ฐิตวัฒนกุล 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 20 14
25708 เด็กชายกิตินันท์ หนูนวล 6 มานิตานุเคราะห์ 20 14
25715 เด็กชายภูมิรพี พรหมหิตาธร 6 วัดศรีสุวรรณ 20 14
25757 เด็กหญิงบุณยนุช เดิมแก้ว 6 มานิตานุเคราะห์ 20 14
25815 เด็กหญิงณัฐธยาน์ ชลธารสฤษฏ์ 5 ธิดาแม่พระ 20 14
26117 เด็กหญิงณัฐรดา ทองสง่า 5 จอย 20 14
26632 เด็กหญิงภัทรนันท์ บุญชู 6 มานิตานุเคราะห์ 20 14
26647 เด็กชายติณณิณ เอกประยูร 6 เทพมิตรศึกษา 20 14
26744 เด็กชายกฤติน อนันตศักดิ์ 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 20 14
26795 เด็กชายพุทธิรักษ์ ไชยวิก 6 มานิตานุเคราะห์ 20 14
24033 เด็กหญิงพิชชา เพชรสุวรรณ 6 อนุบาลคณาพร 19 36
24053 เด็กหญิงพิชชาภา วุฒิพงศ์ 6 ธิดาแม่พระ 19 36
24072 เด็กชายธนดล คล้ายเจริญ 6 ธิดาแม่พระ 19 36
24117 เด็กชายภูมิวิชย์ โกสิยพันธ์ 6 จอย 19 36
24118 เด็กชายคเณศ อินทรนาค 6 ธิดาแม่พระ 19 36
24126 เด็กหญิงปริชญา เดชาธนพงศ์ 6 ธิดาแม่พระ 19 36
24165 เด็กหญิงอัญชิตา นาคขำ 6 ธิดาแม่พระ 19 36
24194 เด็กหญิงกันตนาถ มิตรเมือง 6 ธีราศรมพุนพิน 19 36
24249 เด็กหญิงณิชมน ภูษิต 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 19 36
24267 เด็กหญิงศศิฉาย เหล่าประสิทธิ์ 6 ธิดาแม่พระ 19 36
24350 เด็กหญิงถิติวรดา แก้ววิรัตน์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 19 36
24352 เด็กชายเตชิต ศรีเสน 5 ธิดาแม่พระ 19 36
24398 เด็กชายศุภวิชญ์ รักสวัสดิ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 19 36
24415 เด็กชายปุณณพัฒน์ เทศมาตย์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 19 36
24542 เด็กชายกวินฐ์ ศรีสุวรรณ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 19 36
24581 เด็กหญิงภัทรนันท์ สุวรรณศรี 6 ธีราศรมสุราษฎร์ธานี 19 36
24583 เด็กหญิงณัฐฌาพัชร์ วงศ์กระจ่าง 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 19 36
24619 เด็กชายภาสกร จุ้ยสวี 6 เอื้ออำพน 19 36
24796 เด็กชายณธัชพงศ์ ณ นคร 5 มานิตานุเคราะห์ 19 36
24864 เด็กชายปัณณวิชญ์ ทิพย์วงศ์ 6 ธิดาแม่พระ 19 36
25001 เด็กหญิงณัฏฐณิชา อินทจันทร์ 6 ธิดาแม่พระ 19 36
25031 เด็กชายกอบทรัพย์ ภูริวิมลชัย 6 จอย 19 36
25058 เด็กหญิงมนภรณ์ ยูระวงค์ 5 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 19 36
25137 เด็กชายอิทธิณัฐ จรุงเกียรติกุล 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 19 36
25172 เด็กชายณัฐณภัทร ยิ้มคง 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 19 36
25226 เด็กหญิงศศิภัทร์ อกอุ่น 6 มานิตานุเคราะห์ 19 36
25248 เด็กชายวชิรวิชญ์ สมุทรเก่า 6 ธิดาแม่พระ 19 36
25269 เด็กหญิงปุณยภัสส์ เพชรพิฆาฏ 6 มานิตานุเคราะห์ 19 36
25301 เด็กชายปัณณวิชญ์ จุ้งลก 5 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 19 36
25318 เด็กหญิงนัทธมน จันทร์ทอง 5 พุทธยาศรม 19 36
25351 เด็กหญิงปัญญ์นภัส อรุณศิริวัฒนา 6 ธิดาแม่พระ 19 36
25369 เด็กชายณัฐนัทธ์ วิริยะวารี 6 พุทธยาศรม 19 36
25425 เด็กชายวิภู แผ้วสูงเนิน 5 ธิดาแม่พระ 19 36
25455 เด็กชายปวรุตม์ พรมสวาสดิ์ 6 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 19 36
25527 เด็กหญิงชญาน์นันท์ วุฒิ 6 จอย 19 36
25590 เด็กชายณัฐนนท์ ไชยชำนิ 6 เยาวเรศวิทยา 19 36
25626 เด็กชายภาสกร อุยานนทรักษ์ 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย 19 36
25785 เด็กหญิงประญาพร อินทิศร 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 19 36
25946 เด็กชายศุภณัชร จิมจวน 6 ธิดาแม่พระ 19 36
25988 เด็กชายกัณฐณัฏฐ์ ก้องสุวรรณคีรี 6 ธิดาแม่พระ 19 36
26183 เด็กชายธีธัช ทองจรัญ 6 เทพมิตรศึกษา 19 36
26299 เด็กชายภูมิพัฒน์ บุญเต็ม 6 วัดบ้านส้อง 19 36
26333 เด็กชายภูริวัฒน์ สวสดิ์วรรณ 6 เทพมิตรศึกษา 19 36
26435 เด็กชายปารมี โมเครือ 6 เทศบาลเมืองท่าข้าม๑ 19 36
26802 เด็กชายศักย์วลิษฐ์ บุญศรี 6 มานิตานุเคราะห์ 19 36
26835 เด็กชายธีรเมธ บุญมี 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 19 36
26844 เด็กหญิงปัญญารัตน์ ลาภอภิสิทธิกุล 6 ธิดาแม่พระ 19 36
26875 เด็กชายเกียรติ​ภูมิ หนูแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 19 36
26896 เด็กชายไตรเทพ จิตรธรรม 6 อนุบาลหนูน้อย 19 36
24006 เด็กชายณคุณ นาเจริญ 6 จอย 18 85
24009 เด็กหญิงภคพร สุทธิวรานันท์ 6 เยาวเรศวิทยา 18 85
24045 เด็กหญิงวันทิตา สีเปี้ยว 6 ธิดาแม่พระ 18 85
24057 เด็กหญิงปภาวี ทาบสุวรรณ 6 ธิดาแม่พระ 18 85
24079 เด็กชายพัชรากร อิศรเดช 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 18 85
24094 เด็กชายณัฐปภัสร์ เจริญทรัพย์ 6 ธิดาแม่พระ 18 85
24098 เด็กหญิงบุญธรักษา ศิริพงษ์ 6 ธิดาแม่พระ 18 85
24115 เด็กหญิงพิชญ์สินี คงมะลวน 6 ธิดาแม่พระ 18 85
24187 เด็กหญิงฐิตารีย์ ชุมพงษ์ 6 ธิดาแม่พระ 18 85
24203 เด็กชายวิญญ์ ตั่น 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 18 85
24297 เด็กชายปณิธิ พลายชุม 6 อนุบาลหนูน้อย 18 85
24298 เด็กหญิงชุติมา เรืองเสวียด 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 18 85
24304 เด็กหญิงนริศรา รอดเจริญ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 18 85
24367 เด็กชายภวรรธ เมฆาสุวรรณดำรง 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 18 85
24397 เด็กหญิงวรัชภา จันทร์วัชรกาล 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 18 85
24417 เด็กหญิงนพภัสสร พ่วงฟู 6 ธิดาแม่พระ 18 85
24452 เด็กชายธนพงค์ ฤทธิ์หมุน 6 ธิดาแม่พระ 18 85
24484 เด็กหญิงพิมพ์บุญ ทองผล 6 ธิดาแม่พระ 18 85
24558 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทองเกิด 6 มานิตานุเคราะห์ 18 85
24588 เด็กชายเมธาสิทธิ์ บุญเผย 6 มานิตานุเคราะห์ 18 85
24598 เด็กหญิงอริสรา ทองพรหม 5 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 18 85
24659 เด็กชายนรภัทร นิ่มนวล 5 ธิดาแม่พระ 18 85
24663 เด็กหญิงปนัดดา แนมสุวรรณ 6 เทศบาล๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 18 85
24666 เด็กชายชยพล ไชยราช 5 ธิดาแม่พระ 18 85
24736 เด็กหญิงชนากานต์ ปล้องนิราศ 6 ชุมชนวัดจันทราราม 18 85
24744 เด็กชายธนดล ศรีจันทร์ 6 ธิดาแม่พระ 18 85
24774 เด็กชายพงศ์ปณต เพชรหนู 6 ธิดาแม่พระ 18 85
24779 เด็กชายวชิรวิทย์ เลิศพลอย 6 อรุณวิทยา 18 85
24789 เด็กชายแทนคุณ ศรีเกตุ 5 จอย 18 85
24794 เด็กชายพิสิษฐ์ ชนะ 6 เทศบาล๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 18 85
24823 เด็กหญิงขวัญฤทัย กำประโคน 6 ธิดาแม่พระ 18 85
24858 เด็กหญิงกวินธิดา ทองคำ 6 มานิตานุเคราะห์ 18 85
24860 เด็กหญิงกรธิชา ทองปลอด 6 ธิดาแม่พระ 18 85
24871 เด็กชายกันติพัส สองเมือง 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 18 85
24874 เด็กชายอนุตร์ ใจสมุทร 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) 18 85
24888 เด็กหญิงกชพร จินาอินทร์ 6 ธิดาแม่พระ 18 85
25121 เด็กชายธนดล หงษ์ทอง 6 ธิดาแม่พระ 18 85
25154 เด็กชายจิรภัทร สงรัตน์ 6 ธิดาแม่พระ 18 85
25220 เด็กชายพลวัชร ภักสุธีโกศล 6 จอย 18 85
25232 เด็กชายศักร์สฤษฏิ์ ดำเพ็ง 5 เทศบาล๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 18 85
25337 เด็กหญิงปัณฑิตา วิชัยดิษฐ์ 6 ธิดาแม่พระ 18 85
25367 เด็กชายปภังกร ขาวกลิบ 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 18 85
25450 เด็กหญิงณัฐธิดา คงระเรื่อย 6 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 18 85
25503 เด็กชายอติวิชญ์ จิตต์มาตร 6 ธิดาแม่พระ 18 85
25529 เด็กหญิงเกวลิน สุทธิศิลป์ 6 เยาวเรศวิทยา 18 85
25553 เด็กหญิงกัญญพัชร เจริญมี 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 18 85
25586 เด็กหญิงกชภัส สุขสินทวีทรัพย์ 6 มานิตานุเคราะห์ 18 85
25623 เด็กชายณฐกร หวังพันธุ์ขจร 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 18 85
25660 เด็กหญิงพนัชกร อักษรกูล 6 เยาวเรศวิทยา 18 85
25691 เด็กหญิงเมธิยาพร พรหมแก้ว 6 มานิตานุเคราะห์ 18 85
25707 เด็กชายธรรมปพน ราดทุ่ง 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย 18 85
25731 เด็กชายภูวรินทร์ แก้วไทย 6 ธิดาแม่พระ 18 85
25748 เด็กชายนทพงศ์ ทับทอง 6 ดรุโณทัยพุนพิน 18 85
25908 เด็กหญิงไอศิกา ซุ่นห้วน 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 18 85
25923 เด็กหญิงณัชชา รัตนชมพู 5 เยาวเรศวิทยา 18 85
26015 เด็กชายศุภวิชญ์ สังข์เพชร 6 ธิดาแม่พระ 18 85
26018 เด็กหญิงลลิษาลักษ์ ธัญญ์นิจพัศ 6 ดรุโณทัยพุนพิน 18 85
26027 เด็กหญิงณัชชา อารีรอบ 6 มานิตานุเคราะห์ 18 85
26057 เด็กชายวรากร น้อยลัทธี 6 ธิดาแม่พระ 18 85
26065 เด็กชายกฤตภาส ภูริภัสโภคิน 6 ธิดาแม่พระ 18 85
26094 เด็กหญิงปานรดา จรงค์หนู 6 อนุบาลหนูน้อย 18 85
26101 เด็กหญิงธรรญชนก สมหวัง 5 พุทธยาศรม 18 85
26126 เด็กหญิงศิลป์สิรี จีนนุ่น 6 ธิดาแม่พระ 18 85
26138 เด็กหญิงณัฐวลัญช์ หนูแบน 5 ธิดาแม่พระ 18 85
26387 เด็กชายเสฏฐวุฒิ ชัยรัตน์ 6 เทพมิตรศึกษา 18 85
26390 เด็กหญิงชนัญญา เย็นแดง 6 เทศบาล๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 18 85
26668 เด็กชายพิชญุตม์ เรืองเกิด 6 เทพมิตรศึกษา 18 85
26718 เด็กหญิงพลอยไพลิน เพชรอนันต์ 5 ดรุโณทัยพุนพิน 18 85
26771 เด็กชายภาคิน สาสนัส 6 ธิดาแม่พระ 18 85
26775 เด็กหญิงเกสรา สาลี 6 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 18 85
26821 เด็กหญิงณัฏฐณิชา สุขอุ่น 6 วัดอินทราวาส 18 85
26873 เด็กหญิงชนัญชิดา องศารา 6 ธิดาแม่พระ 18 85
26877 เด็กหญิงปุณยาพร อุไรโรจน์ 6 อนุบาลคณาพร 18 85
26889 เด็กชายติณณภพ บุญรอด 6 เทศบาล๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 18 85
26914 เด็กชายปุณณวิชญ์ คงฉิม 6 ธิดาแม่พระ 18 85
24010 เด็กหญิงณฐยา พันธุ์โกศล 5 ธิดาแม่พระ 17 160
24040 เด็กหญิงวรกมล จันทร์มณี 6 เยาวเรศวิทยา 17 160
24041 เด็กหญิงนัทธมน จักรพันธ์ 6 อนุบาลบ้านเด็ก 17 160
24042 เด็กหญิงชินณฎา สุวรรณทิพย์ 6 จอย 17 160
24102 เด็กชายปิยวัฒน์ อภิวัฒน์วราวงศ์ 5 จอย 17 160
24122 เด็กชายอธิวิชล์ กิตติวัฒนาวงศ์ 5 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 17 160
24133 เด็กหญิงกนกพร สมวงศ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 160
24178 เด็กชายณัฏฐชัย ปานเดช 6 ธิดาแม่พระ 17 160
24192 เด็กหญิงอริญรดา ศรีขวาชัย 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 17 160
24198 เด็กชายณัชฐิภ​ั​ทร์​ โมระเสริฐ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 17 160
24205 เด็กชายพัทธ์ธีรา กู้เขียว 6 มานิตานุเคราะห์ 17 160
24206 เด็กชายปุณศิษฐ์ จรูญธนาวรวัฒน์ 6 มานิตานุเคราะห์ 17 160
24217 เด็กหญิงนววรรณ ใจรังษี 6 อนุบาลหนูน้อย 17 160
24229 เด็กชายกิตติพิชญ์ สมุยเจริญสิน 6 มานิตานุเคราะห์ 17 160
24253 เด็กชายธรรมปพน หนูพรหม 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 160
24288 เด็กหญิงณิชาพัฒน์ แก้วแจ่ม 5 อนุบาลหนูน้อย 17 160
24311 เด็กชายธนิน ใจเพชร 6 มานิตานุเคราะห์ 17 160
24315 เด็กหญิงปภาวรินทร์ เกษมสิทธิพร 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 160
24318 เด็กหญิงศิริณกร บุษมงคล 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 17 160
24320 เด็กชายปัณณวิชญ์ โชติช่วง 5 จอย 17 160
24376 เด็กหญิงกัญญาพัชร รัตนจิตต์ 6 อนุบาลหนูน้อย 17 160
24392 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ กลิ่นสัมผัส 6 ธิดาแม่พระ 17 160
24453 เด็กหญิงปุญญารัศมิ์ื ตันหยงมาศกุล 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย 17 160
24494 เด็กชายตุลยวัต นวลคง 6 อนุบาลหนูน้อย 17 160
24547 เด็กหญิงปวริศา สุระกิจ 6 ธิดาแม่พระ 17 160
24566 เด็กหญิงพัชญ์พิดา พัฒน์ทอง 6 ธิดาแม่พระ 17 160
24575 เด็กหญิงศศิวรรณ ผุดเผือก 6 ธิดาแม่พระ 17 160
24599 เด็กชายพชร เพียรประดิษฐกุล​ 6 จอย 17 160
24614 เด็กหญิงณัฐนันท์ แก้วหนองเสม็ด 6 ธีราศรมสุราษฎร์ธานี 17 160
24621 เด็กหญิงชญาพัสณ์ ศรีแสง 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 17 160
24640 เด็กหญิงกชพรรณ บุญแก้ว 5 ธิดาแม่พระ 17 160
24681 เด็กหญิงวลัณรัตน์ น้อยแนม 6 ธิดาแม่พระ 17 160
24741 เด็กชายพิทักษ์ชัย เมืองพรหม 6 ธิดาแม่พระ 17 160
24767 เด็กชายภูวเดช เต็มบางงอน 6 วัดรัษฎาราม 17 160
24785 เด็กหญิงนันท์นภัสร์ นมรักษ์ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 17 160
24912 เด็กชายปัณณวิชญ์ ประสมแก้ว 6 มานิตานุเคราะห์ 17 160
24923 เด็กชายณัฐพัฒน์ หนูเหมือน 6 บ้านอู่ตะเภา 17 160
24950 เด็กชายชยุต วรรณศรี 6 ธิดาแม่พระ 17 160
25003 เด็กชายกัณฑ์อเนก สุทธินุ่น 6 ธิดาแม่พระ 17 160
25054 เด็กหญิงเปมิกา ไชยเพชร 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 160
25057 เด็กชายทัตธน คงขำ 5 ธิดาแม่พระ 17 160
25066 เด็กหญิงณัฐิดา ยังมณี 6 มานิตานุเคราะห์ 17 160
25111 เด็กหญิงพลอยนวภัสร์ ไทยเอียด 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 17 160
25136 เด็กชายนพธภัทธ์ สุภัทรนิยพงศ์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 17 160
25143 เด็กชายธีธัช ศักดา 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 160
25188 เด็กชายปัณฑ์ธร จิตรอำพัน 5 มานิตานุเคราะห์ 17 160
25202 เด็กชายธัชพล บัวผิน 5 ธิดาแม่พระ 17 160
25203 เด็กหญิงนินูรฟาฏิน นิจิ 6 มานิตานุเคราะห์ 17 160
25238 เด็กชายธนกฤต คำหวาน 6 ธิดาแม่พระ 17 160
25289 เด็กชายเอกภาคิน พนาอภิชน 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 17 160
25363 เด็กชายรฐนนท์ สุขสวัสดิ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 160
25379 เด็กหญิงณัฐลดา อินทนุพัฒน์ 6 บ้านห้วยมะนาว 17 160
25432 เด็กหญิงวริศรา เจ้ยยา 6 ธิดาแม่พระ 17 160
25433 เด็กชายพริษฐ์ ตั้งนรกุล 6 พุทธยาศรม 17 160
25447 เด็กหญิงดวงดารัตน์ ศรีเทพ 6 อนุบาลวริศสา 17 160
25449 เด็กชายปุณยวิชญ์ ชุมทอง 6 มานิตานุเคราะห์ 17 160
25484 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์ ประจุ 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 17 160
25563 เด็กชายเป็นหนึ่ง เรืองเจริญ 6 จอย 17 160
25657 เด็กหญิงปอรภา มูลลักษณ์ 6 ธิดาแม่พระ 17 160
25665 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี มีโภคา 6 ธิดาแม่พระ 17 160
25682 เด็กชายพีรวิชญ์ รักชาติ 6 มานิตานุเคราะห์ 17 160
25852 เด็กหญิงชนัญชิชา เทพช่วยสุข 6 วัดปิยะวัฒนาราม 17 160
25905 เด็กชายปัณณ์ คุรุหงษา 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย 17 160
25941 เด็กหญิงปุญญิศา หนูคง 6 อนุบาลคณาพร 17 160
25980 เด็กชายปัณณวัฒน์ อติชาติ 6 อนุบาลนวพร 17 160
26029 เด็กหญิงพิชชาภา ทองมาก 5 มานิตานุเคราะห์ 17 160
26051 เด็กชายธนภัทร มณีนิล 6 ดรุโณทัยพุนพิน 17 160
26054 เด็กหญิงสมัชญา ขจรธีรสกุล 6 ธิดาแม่พระ 17 160
26089 เด็กหญิงทัชดา อินคชสาร 6 มานิตานุเคราะห์ 17 160
26166 เด็กชายพันธุ์ธนะ ปิยะพันธ์ 6 ธิดาแม่พระ 17 160
26191 เด็กหญิงกัณฐ์ณพัชร อัจจิมาพร 6 ธิดาแม่พระ 17 160
26197 เด็กหญิงพิชชานันท์ ศรีชู 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 160
26200 เด็กชายพาทิศ มีวงษ์ 5 จอย 17 160
26237 เด็กชายสุทธิภัทร ฉัตรเกษมสกุล 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 160
26250 เด็กหญิงสุวิชญา จิตอักษร 6 ตันติวัตร 17 160
26290 เด็กหญิงชญานิศ กาฬสมุทร 6 พุทธยาศรม 17 160
26341 เด็กหญิงชญานิษฐ์ พรหมณะ 5 อนุบาลนวพร 17 160
26345 เด็กหญิงวณัชนันท์ ไชยนาเคนทร์ 6 อนุบาลงามทอง 17 160
26417 เด็กชายสุรัชชานนท์ จันทรุจานนท์ 6 จอย 17 160
26430 เด็กหญิงอาดิสา เจริญแพทย์ 6 พุทธยาศรม 17 160
26473 เด็กหญิงรินรดา ทิวแะ 6 วัดกงตาก 17 160
26475 เด็กหญิงธัญญวรรณ อำพันประทีป 6 วัดสมัยคงคา 17 160
26615 เด็กชายกาลัญญู สายทอง 5 เทศบาลเมืองท่าข้าม ๒ 17 160
26625 เด็กหญิงปุณณดา พัฒณถลาง 6 พุทธยาศรม 17 160
26654 เด็กชายพลเก้า คำนันท์ 6 ธิดาแม่พระ 17 160
26670 เด็กหญิงบุญรัตน์ ทองสม 6 อุดมปัญญาจารย์ 17 160
26708 เด็กชายธีรพัฒน์ ทองพัฒน์ 6 เทศบาลเมืองท่าข้าม ๒ 17 160
26812 เด็กหญิงจันทกานต์ อู่อรุณ 6 อนุบาลหนูน้อย 17 160
26852 เด็กหญิงเบญญพัฒน์ ตั้งฐานานุศักดิ์ 6 วัดบ้านส้อง 17 160
26854 เด็กชายกิตติ์บดินทร์ นวลแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 17 160
26870 เด็กหญิงจารุกร สัมฤทธิ์ 6 ธิดาแม่พระ 17 160
24012 เด็กชายปฤณ กระจ่างแจ้ง 6 ธิดาแม่พระ 16 251
24030 เด็กชายพัทธดนย์ สุรียพรรณ 5 จอย 16 251
24034 เด็กหญิงปิยาพัชร อาษากิจ 6 ธิดาแม่พระ 16 251
24083 เด็กชายกฤติน อัมพุกานน 5 ธิดาแม่พระ 16 251
24091 เด็กหญิงภัททิยา หอยแก้ว 6 อนุบาลหนูน้อย 16 251
24104 เด็กหญิงรัชชาดา จินตรานันท์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 16 251
24111 เด็กชายกานติพันธุ์ สุวรรณรัตน์ 6 ธิดาแม่พระ 16 251
24119 เด็กชายณดลย์ ชะระราช 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 16 251
24151 เด็กหญิงธัญชนก ถิ่นชาญ 6 อนุบาลหนูน้อย 16 251
24158 เด็กหญิงเพ็ญพิชา โรจนพิทยากร 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 16 251
24160 เด็กหญิงลลิภัทร์ วิชัยดิษฐ 5 เยาวเรศวิทยา 16 251
24164 เด็กหญิงณัฐกฤตา ทองพันธ์ 6 อนุบาลบ้านเด็ก 16 251
24190 เด็กหญิงกชมล หนูสอน 5 จอย 16 251
24197 เด็กชายเศรษฐ์วริศ พัฒนเชียร 6 ธิดาแม่พระ 16 251
24209 เด็กหญิงณญาดา​ มุสิก​พันธ์​ 5 ธิดาแม่พระ 16 251
24223 เด็กหญิงกัลยากร เกิดเมฆ 5 ธิดาแม่พระ 16 251
24248 เด็กหญิงณิชมน ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 16 251
24275 เด็กชายพัฒนขวัญ ศรีแสง 6 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน 16 251
24281 เด็กชายปัณณวิชญ์ สุปัญญาพงศ์ 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย 16 251
24295 เด็กหญิงพนัชกร หงส์นิล 6 นิรมลชุมพร 16 251
24317 เด็กหญิงมนสิชา นวลวัฒน์ 6 ธิดาแม่พระ 16 251
24327 เด็กหญิงฉัตรมณี สุขคุ้ม 6 อนุบาลหนูน้อย 16 251
24331 เด็กหญิงภควรรณ ซ้ายเซ่ง 6 ธิดาแม่พระ 16 251
24333 เด็กหญิงจิดาภา เสวตร์เวช 6 เทศบาล๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 16 251
24342 เด็กหญิงรมน รัตนอุทัยกูล 5 ธิดาแม่พระ 16 251
24351 เด็กชายกฤชณัฎฐ์ นุ่มนวล 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 16 251
24355 เด็กชายอชิรวิชญ์ แก้วศรี 6 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 16 251
24379 เด็กหญิงทิพย์ธาอร โพธิ์พิชญกุล 6 ธิดาแม่พระ 16 251
24419 เด็กชายปัณณทัต พริ้มขจีพงศ์ 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย 16 251
